22.02.2022
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
1. Vierer-Pokal-Finale Hilchenbach - Kreuztal am 15.03. in Geisweid
2.Voraussichtlich spielen in der vierten Rund EM alle 16 Sieer mit
3. Ü60 am14.06. in Vormwald
Vierer-Pokal Halbfinale
- Details
- Geschrieben von: Hans-Jürgen Orthmann
Morgen , Sonntag , den 22.02.26 findet in Hilchenbach ( Dorfgemeinschaftshaus in Vormwald ) um 14:00 Uhr das Halbfinale im Vierer-Pokal des Schachbezirks Siegerland statt.
Die Paarungen lauten : Hellertal 1. - Hilchenbach 1. und Kreuztal 1. - Siegen 1.
45. Offene Hilchenbacher Stadtmeisterschaft startet am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Die 45. Hilchenbacher Stadtmeisterschaft startet am Donnerstag (19.2.) mit 27 Teilnehmern aus 7 Vereinen (bei einem vereinslosen Teilnehmer).
Die Teilnehmerliste und die Paarungen der ersten Runde finden sich
auf der Tunrierseite https://www.schachclub-hilchenbach.de/turniere2026_stadtmeisterschaft.html
und unter den Neuigkeiten https://www.schachclub-hilchenbach.de/neuigkeiten.html
auf der Homepage des SC Hilchenbach.
Spannende 3. Runde der Bezirks-Einzelmeisterschaft in Hilchenbach - Meshur, Hassler und Lindam neue Dreierspitze
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Ergebnisse der 3. Runde
Ein Bye haben die Spieler Yannick Kemper und Florian Felix Franz genommen.
| Nr | Weiß | Punkte | Ergebnis | Schwarz | Punkte |
| 1 | Lindam, Ingo | (1½) | 1-0 | Quade, Luca | (2) |
| 2 | Meshur, Sefer Ubeydullah | (1½) | 1-0 | Johannes, Manuel | (1½) |
| 3 | Pramann, Jürgen | (1) | 0-1 | Hassler, Rolf | (1½) |
| 4 | Grimstein, Marlon | (1) | 0-1 | Ludwig, Rolf | (1) |
| 5 | Derkach, Kostiantyn | (½) | 0-1 | Wallasch, Thomas | (1) |
| 6 | Glenzke, Johannes | (½) | 0-1 | Langenbach, Thomas | (½) |
| 7 | Jagoda, Tomasz | (½) | ½-½ | Strunk, Marco | (½) |
Für die 4. Runde am 8. März ab 14:00 Uhr in der Blue-Box in Siegen kann bis zum 1.3. (23:59 Uhr) ein Bye angemeldet werden.
Stand nach 3 Runden
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1644 | SV Weidenau/Geisweid | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5,5 | 4,50 |
| 2 | Lindam, Nadeesh Ingo | 2107 | SC Hilchenbach | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5,5 | 4,25 |
| 3 | Hassler, Rolf | 1740 | Hellertaler SF | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | 3,25 |
| 4 | Kemper, Yannick | 1834 | Hellertaler SF | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 5,5 | 3,25 |
| 5 | Quade, Luca | SV Betzdorf-Kirchen | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,5 | 2,00 | |
| 6 | Ludwig, Rolf | 1114 | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 2,50 |
| 7 | Wallasch, Thomas | 1953 | Siegener SV | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,5 | 1,00 |
| 8 | Johannes, Manuel | 1924 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 5,0 | 1,75 |
| 9 | Langenbach, Thomas | 1645 | SC Hilchenbach | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,0 | 1,00 |
| 10 | Pramann, Jürgen | 1837 | Siegener SV | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,0 | 1,00 |
| 11 | Jagoda, Tomasz | 1547 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 4,5 | 1,25 |
| 12 | Franz, Florian Felix | 1509 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 4,5 | 1,00 |
| 13 | Grimstein, Marlon | Hellertaler SF | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,0 | 0,50 | |
| 14 | Strunk, Marco | 1641 | Königsspringer Schutzbach | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| 15 | Glenzke, Johannes | 1610 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 5,0 | 0,75 |
| 16 | Derkach, Kostiantyn | 1664 | SV Kreuztal | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 4,0 | 0,50 |
Neuauslosung der 3. Runde der Bezirks-Einzelmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Neuauslosung der 3. Runde
Ein Bye haben die Spieler Yannick Kemper und Florian Felix Franz genommen.
| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte |
| 1 | Lindam, Ingo | (1½) | - | Quade, Luca | (2) |
| 2 | Meshur, Sefer Ubeydullah | (1½) | - | Johannes, Manuel | (1½) |
| 3 | Pramann, Jürgen | (1) | - | Hassler, Rolf | (1½) |
| 4 | Grimstein, Marlon | (1) | - | Ludwig, Rolf | (1) |
| 5 | Derkach, Kostiantyn | (½) | - | Wallasch, Thomas | (1) |
| 6 | Glenzke, Johannes | (½) | - | Langenbach, Thomas | (½) |
| 7 | Jagoda, Tomasz | (½) | - | Strunk, Marco | (½) |
Die 3. Runde ist für Sonntag, den 15.2. ab 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Vormwalder Straße 45 in Vormwald Hilchenbach angesetzt.
- Freiherr-vom-Stein Gymnasium Betzdorf verteidigt Titel als Schulschachmeister Siegerland souverän
- Schulschach-Bezirks-Meisterschaft am 05.02.26 in Weidenau
- Termine
- Vierer-Pokal Nachholspiel
- Luca Quade führt in der Bezirks-Einzelmeisterschaft nach zwei Runden
- Vierer-Pokal mit Einzelergebnissen
- Auftakt des Viererpokals in Betzdorf: Hellertal, Kreuztal und Hilchenbach im Halbfinale - Siegener SV gegen SV Weidenau/Geisweid 3 verlegt
- Auslosung der 2. Runde der Bezirks-Einzelmeisterschaft
- Auftakt der Bezirkseinzelmeisterschaft in Betzdorf
- Ein erfolgreiches Schachjahr 2026