Schnellschach
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
16 Schachspieler spielten ein spannendes Turnier, das vom SV Kreuiztal sehr gut organisiert wurde. Jens Dickel und Stefan Paschkewitz dominierten das Turnier, spielten gegeneinander Remis. Jens Dickel gewann alle anderen Partien und belegte Platz 1 mit 6,5 aus 7 vor Stefan Paschkewitz, der noch gegen Michael Buder remisierte und in der letzten Runde gegen Rainer Majunke verlor. Dieser gewann die Stichkämpfe um Platz 3 und und qualifizierte sich ebenso für Südwestfalen wie Kostiantin Derkach (je 4,5) die sich gegen Sefer Meshur durchsetzten. Bester Jugendlicher war Sefer Meshur mit 4,5 Punkten.
Ergänzung: Die komplette Tabelle und alle Einzelergebnisse können nun im obigen Menüpunkt "Bezirk Einzel" abgerufen werden.
Schnellschach Einzelmeisterschaft und Jugend Schnellschach in Kreuztal
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Einladung zur Schnellschach Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland 2024/25
Wann: Sonntag, 15. Juni 2025 ab 11 Uhr
Spielort: Clubraum der Turn- und Festhalle, Buschhüttener Str 91, 57223 Kreuztal
Ausrichter: Schachverein Kreuztal
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie + 10 Sekunden Inkrement pro Zug
Qualifikation für Südwestfalen: Die vier Erstplatzierten qualifizieren sich für die Verbands Schnellschach Einzelmeisterschaft am Samstag, 28. Juni 2025 in Meinerzhagen
Jugend-Schnellschach-Einzelmeister: Der bestplatzierte Jugendliche gewinnt den Titel des Jugend-Schnellschach-Einzelmeisters des Schachbezirks Siegerland
Anmeldung: Per Email an
Bei der Anmeldung per Email gerne das Webteam
Für das leibliche Wohl und die Auslosung der Runden am PC sorgt der gastgebende Verein.
Datenschutzerklärung
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung
einer schach- und turnierbezogenen Daten, Berichterstattung und
Siegerfotos in den Medien sowie im Internet einverstanden.
Meldeliste (Stand: 7. Juni 2025)
Rg | Teilnehmer | Verein | DWZ | ELO |
1 | Jankowski, Richard | SV Bad Laasphe | 1854 | 1909 |
2 | Paschkewitz, Stefan | SV Bad Laasphe | 1845 | 1901 |
3 | Strunk, Marco | Königsspringer Schutzbach | 1686 | |
4 | Pramann, Jürgen | Siegener SV | 1677 | 1837 |
5 | Derkach, Kostiantyn | Siegener SV | 1548 |
Paarungen und Ergebnisse der Bezirkseinzelmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
4. Runde am Samstag, 31. Mai 2025 ab 10:00 Uhr
Tisch | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Lindam, Nadeesh Ingo | 3 | - | Dickel, Jens | 3 | |
2 | Stützer, Kiran | 3 | - | Johannes, Manuel | 2½ | |
3 | IM Gudok, Viktor | 2 | - | Boushmelev, Daniel | 2 | |
4 | Strunk, Marco | 2 | - | Peutz, Arne | 2 | |
5 | Jagoda, Tomasz | 2 | - | Kempfer, Rolf | 2 | |
6 | Greiter, Michael | 1½ | - | Winkler, Sven | 2 | |
7 | Tola, Hakan | 1½ | - | Hassler, Rolf | 1½ | |
8 | Derkach, Kostiantyn | 1 | - | Gumbinger, Karl | 1½ | |
9 | Brombach, Louis | 1 | - | Majunke, Rainer | 1 | |
10 | Ludwig, Rolf | 1 | - | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1 | |
11 | Duong, David | 1 | - | Orthen, Paul | 1 | |
12 | Wanner, Simon | ½ | - | Eichert, Jason | 1 | |
13 | Duong, Kiem Nhung | 0 | - | Sperle, Theodor | ½ |
3. Runde am Freitag, 30. Mai 2025 ab 18:00 Uhr
Tisch | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Boushmelev, Daniel | 2 | - | Lindam, Nadeesh Ingo | 2 | 0-1 |
2 | Dickel,Jens | 2 | - | Strunk, Marco | 2 | 1-0 |
3 | Kempfer, Rolf | 2 | - | Stützer, Kiran | 2 | 0-1 |
4 | Majunke, Rainer | 1 | - | Johannes, Manuel | 1½ | 0-1 |
5 | Hassler, Rolf | 1½ | - | IM Gudok, Viktor | 1 | 0-1 |
6 | Peutz, Arne | 1 | - | Duong, David | 1 | 1-0 |
7 | Gumbinger, Karl | 1 | - | Tola, Hakan | 1 | ½-½ |
8 | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1 | - | Jagoda, Tomasz | 1 | 0-1 |
9 | Winkler, Sven | 1 | - | Derkach, Kostiantyn | 1 | 1-0 |
10 | Orthen, Paul | 1 | - | Brombach, Louis | 0 | 0-1 |
11 | Ludwig, Rolf | 0 | - | Knetsch,Alfred | 0 | +:- |
12 | Eichert, Jason | 0 | - | Duong, Kiem Nhung | 0 | 1-0 |
13 | Sperle, Theodor | 0 | - | Wanner, Simon | 0 | ½-½ |
Offene EM 2024/25
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Am Donnerstag 29.05. fanden die ersten beiden Runden der offenen EM statt. Ich danke dem SV Kreuztal für die erfolgreiche Ausrichtung und Manuel Johannes für die gute PC-Verwaltung und die reibungslose Schiedsrichterleistung. Mit 28 Teilnehmern gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Der SV Kreuztal bot kalte und heiße Getränke und Süßigkeiten an. Die Ergebnisse sind online.
Kreuztaler Dreifachsieg bei Bezirks Schnellschach Einzelmeisterschaft der Ü60 Senioren: Rainer Majunke gewinnt vor IM Viktor Gudok und Jens Dickel
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Rg | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Majunke, Rainer | 1955 | SV Kreuztal | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,5 | 27,25 | |
2 | IM | Gudok, Viktor | 2059 | SV Kreuztal | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 18,25 |
3 | Dickel, Jens | 2045 | SV Kreuztal | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,5 | 16,75 | |
4 | Bensberg, Arno | 1569 | SC Hilchenbach | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 16,00 | |
5 | Jankowski, Richard | 1854 | SV Bad Laasphe | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 | 14,75 | |
6 | Döbbeler, Peter | 1263 | SC Hilchenbach | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | |
7 | Pramann, Jürgen | 1728 | Siegener SV | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 8,50 | |
8 | Klüser, Rolf | 1616 | Siegener SV | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,5 | 9,50 | |
9 | Jopp, Günter | 1572 | Siegener SV | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 7,00 | |
10 | Amesreiter, Bernd | 1770 | SV Betzdorf-Kirchen | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 | 11,75 | |
11 | Orthmann, Hans Jürgen | 1767 | SV Betzdorf-Kirchen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 8,75 | |
12 | Gumbinger, Karl | 1734 | SV Kreuztal | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 5,50 | |
13 | Hesse, Rutger | 1675 | Siegener SV | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 3,00 | |
14 | Bänke, Helmut | 1404 | SV Kreuztal | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 1,00 | |
15 | Judt, Gerhard | 1384 | SV Caissa Gosenbach/Eiserfeld | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 0,00 | |
16 | Stöhr, Christa | SV Bad Laasphe | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,0 | 0,00 |
- Ü60 Schnellschach-Meisterschaft in Kreuztal
- Offene EM 2024/25 + Meldeliste + Datenschutz
- 60. Jubiläum SV KS Schutzbach 1965
- Blitzturnier am Ostersamstag 14 Uhr Fischkrieg Sandstraße 20 57072 Siegen
- Der Vorstand wünscht FROHE OSTERN
- Zeitumstellung
- Vierer-Pokal Runde 1+2+3+Finale
- Vierer-Pokal 2024/25 Runde 1 in Kreuztal
- Blitz-EM 2024/25
- Verlegung Spieltag wegen Bundestagswahl