Auftakt der Bezirkseinzelmeisterschaft in Betzdorf
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Die Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland startete am Freitagabend (16.1.) in Betzdorf. 17 Teilnehmer haben sich zum Turnier gemeldet. 4 nahmen in der ersten runde ein Bye in Anspruch. Ein Spieler war in Runde 1 spielfrei. Die sechs Partien der ersten Runde fanden alle einen Sieger.
Ergebnisse der 1. Runde
| Nr | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | - | Langenbach, Thomas | 1-0 |
| 2 | Meshur, Sefer Ubeydullah | - | Wallasch, Thomas | 1-0 |
| 3 | Pramann, Jürgen | - | Strunk, Marco | 1-0 |
| 4 | Jagoda, Tomasz | - | Kemper, Yannick | 0-1 |
| 5 | Hassler, Rolf | - | Franz, Florian Felix | 1-0 |
| 6 | Grimstein, Marlon | - | Derkach, Kostiantyn | 1-0 |
| 7 | Quade, Luca | - | spielfrei | +:- |
Teilnehmerliste
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein |
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | 2107 | SC Hilchenbach |
| 2 | Wallasch, Thomas | 1953 | Siegener SV |
| 3 | Johannes, Manuel | 1924 | SV Widenau/Geisweid |
| 4 | Pramann, Jürgen | 1837 | Siegener SV |
| 5 | Kemper, Yannick | 1835 | Hellertaler SF |
| 6 | Hassler, Rolf | 1741 | Hellertaler SF |
| 7 | Derkach, Kostiantyn | 1663 | SV Kreuztal |
| 8 | Langenbach, Thomas | 1645 | SC Hilchenbach |
| 9 | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1644 | SV Weidenau/Geisweid |
| 10 | Strunk, Marco | 1641 | Königsspringer Schutzbach |
| 11 | Glenzke, Johannes | 1607 | SV Weidenau/Geisweid |
| 12 | Schreiner, Michael | 1601 | SV Kreuztal |
| 13 | Jagoda, Tomasz | 1547 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 14 | Franz, Florian Felix | 1509 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 15 | Ludwig, Rolf | 1114 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 16 | Grimstein, Marlon | Hellertaler SF | |
| 17 | Quade, Luca | SV Betzdorf-Kirchen |
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026
- Details
- Geschrieben von: Hans-Jürgen Orthmann
Hallo , liebe Schachfreunde ,
ich möchte auch nochmal darauf hinweisen , dass am kommenden Freitag , den 16.01.26 um 19:00 Uhr in der Stadthalle Betzdorf die 1.Runde der Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/26 statt findet !
Anmeldung bis spätestens Freitag um 18:30 im Spiellokal !
Bezirks-Vierer-Pokal 2025/26
- Details
- Geschrieben von: Hans-Jürgen Orthmann
Hallo , liebe Schachfreunde ,
ich möchte noch einmal darauf hinweisen , dass am kommenden Sonntag , den 18.01.26 um 14:00 Uhr in der Stadthalle Betzdorf die 1. Runde des Vierer-Pokals angesetzt ist.
Meldeschluss ist am Samstag um 14:00 Uhr bei Jürgen Pramann !
45. Offene Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2026 startet am 19. Februar
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Die 45. Hilchenbacher Stadtmeisterschaft findet jeweils einmal im Monat Donnerstags ab 18:30 Uhr zwischen dem 19. Februar und dem 20. August 2026 statt.
Spielort
Dorfgemeinschaftshaus Vormwald
Vormwalder Straße 45
57271 Hilchenbach
Kein Startgeld
Preise
Besitzpokal für den Sieger
Modus
7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit
90 Minuten für 40 Züge
+ 30 Minuten für den Rest der Partie
zuzüglich 30 Sekunden Inkrement pro Zug (ab Zug 1)
Programm 19 (nur auf den dunkelroten neuen Uhren)
DWZ-Auswertung
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Termine
| Runde | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 18:30 Uhr |
| 2 | 19.03.2026 | 18:30 Uhr |
| 3 | 16.04.2026 | 18:30 Uhr |
| 4 | 21.05.2026 | 18:30 Uhr |
| 5 | 18.06.2026 | 18:30 Uhr |
| 6 | 16.07.2026 | 18:30 Uhr |
| 7 | 20.08.2026 | 18:30 Uhr |
Karenzzeit / Wartezeit
beträgt 30 Minuten
Sonstiges
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnisse für die Ermittlung der DWZ durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und Ähnliches veröffentlicht werden können.
Turnierleitung
Spielausschuss des SC Hilchenbach:
Arno Bensberg, Eberhard Stenger und Nadeesh Ingo Lindam
Titelverteidiger
Stephan Giesler
Anmeldung
Per Email an Arno Bensberg:
Betreff "Stadtmeisterschaft"
unter Angabe von Vorname, Name und Verein
Telefon 02733 / 813 724
Mobil 0175 / 2022 911
Anmeldeschluss
ist am 12. Februar 2026
Alle Stadtmeister seit 1976
siehe Historie
Teilnehmer Stadtmeisterschaft 2026
| Nr | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | 2067 | 2107 | SC Hilchenbach |
| 2 | Giesler, Stephan | 2008 | vereinslos | |
| 3 | Johannes, Manuel | 1857 | 1924 | SV Weidenau/Geisweid |
| 4 | Jankowski, Richard | 1837 | 1889 | SV Bad Laasphe |
| 5 | Hassler, Rolf | 1662 | 1741 | Hellertaler SF |
| 6 | Schreiber, Oliver | 1645 | SC Hilchenbach | |
| 7 | Langenbach, Thomas | 1645 | SC Hilchenbach | |
| 8 | Saßmannshausen, Jochen, Dr. | 1633 | SC Hilchenbach | |
| 9 | Seidel, Timo | 1611 | SC Hilchenbach | |
| 10 | Schreiner, Michael | 1601 | SV Kreuztal | |
| 11 | Hoferick, Ratka | 1576 | SC Hilchenbach | |
| 12 | Menne, Kurt | 1539 | SC Hilchenbach | |
| 13 | Bensberg, Arno | 1534 | 1692 | SC Hilchenbach |
| 14 | Derkach, Kostiantyn | 1516 | 1663 | SV Kreuztal |
| 15 | Stenger, Eberhard | 1454 | SC Hilchenbach | |
| 16 | Velasco-Diaz, Francisco | 1411 | SC Hilchenbach | |
| 17 | Glenzke, Johannes | 1369 | 1611 | SV Weidenau/Geisweid |
| 18 | Kuly, Eckhard | 1331 | SV Bad Laasphe/SC Hilchenbach | |
| 19 | Döbbeler, Peter | 1227 | SC Hilchenbach |
