Paarungen der 2. Runde
| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte |
| 1 | Hassler, Rolf | 1 | - | Lindam, Nadeesh Ingo | 1 |
| 2 | Quade, Luca | 1 | - | Pramann, Jürgen | 1 |
| 3 | Kemper, Yannick | 1 | - | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1 |
| 4 | Johannes, Manuel | ½ | - | Grimstein, Marlon | 1 |
| 5 | Wallasch, Thomas | 0 | - | Glenzke, Johannes | ½ |
| 6 | Langenbach, Thomas | 0 | - | Jagoda, Tomasz | 0 |
| 7 | Strunk, Marco | 0 | - | Franz, Florian Felix | 0 |
Die 2. Runde wird am Sonntag, den 25. Januar ab 14 Uhr in der Blue Box in Siegen gespielt.