HTTP request failed. Error was: file_get_contents(http://svswf.de/index.php?option=com_clm&view=dwz_liga&format=raw&html=0&saison=13&liga=115): Failed to open stream: HTTP request failed!
Inoffizielle DWZ Auswertung: Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hottgenroth,Joshua | 1143-1 | 3.5 | 0.92 | 5 | 1540 | 1483 | 3½ / 6 | 1331-2 | +188 | |
2 | Hottgenroth,Jonah | 1352-1 | 1.5 | 2.46 | 5 | 1208 | 1357 | 1½ / 5 | 1275-2 | -77 | |
3 | Hallerbach,Maximilian | 2.5 | 0.00 | 0 | 1158 | 1158 | 2½ / 5 | 1158 | +1158 | ||
5 | Korkusuz,Atilla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1302 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1238 | 7.5 | 3.38 | - | - | 1340 | 7.5 / 17 | 1306 | +111 |
2 | TUS Herdorf DJK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Imhäuser,Tino | 1676-57 | 2.0 | 2.56 | 23 | - | 1338 | 2 / 3 | 1659-58 | -17 | |
3 | Stahl,Andreas | 1498-34 | 2.0 | 1.80 | 20 | - | 1425 | 2 / 3 | 1505-35 | +7 | |
4 | Weber,Frank | 1473-50 | 2.0 | 3.15 | 20 | - | 1216 | 2 / 4 | 1435-51 | -38 | |
5 | Brühl,Bernhard | 1395-82 | 5.0 | 4.51 | 19 | 1435 | 1277 | 5 / 7 | 1410-83 | +15 | |
6 | Beck,Torsten | 1374-35 | 1.0 | 1.32 | 19 | - | 1251 | 1 / 2 | 1362-36 | -12 | |
7 | Bozkurt,Talha | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1470 | 13 | 13.34 | - | - | 1263 | 13 / 22 | 1465 | -45 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Pinder-Browne,Lucas | 1380-10 | 1.0 | 0.49 | 14 | - | 1386 | 1 / 1 | 1407-11 | +27 | |
3 | Schöning,Andreas | 1272-16 | 0.0 | 0.67 | 18 | - | 1143 | 0 / 1 | 1244-17 | -28 | |
4 | Schmidt,Sebastian | 1237-24 | 1.0 | 1.16 | 18 | 1247 | 1487 | 1 / 5 | 1231-25 | -6 | |
5 | Eichert,Jason | 986-1 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1381 | 0 / 1 | 981-2 | -5 | |
6 | Orthen,Paul | 863-4 | 2.0 | 0.79 | 5 | - | 1125 | 2 / 4 | 971-5 | +108 | |
8 | Körner,Fabian Anton | 1020-4 | 0.5 | 2.14 | 22 | 720 | 1086 | ½ / 5 | 971-5 | -49 | |
10 | Spies,Magnus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1471 | 1 / 3 | Restpartien | |||
13 | Meshur,Abdullah Enes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1081 | 5.5 | 5.33 | - | - | 1273 | 5.5 / 21 | 1090 | +47 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Greiter,Michael | 1692-1 | 3.0 | 5.39 | 5 | 1298 | 1298 | 3 / 6 | 1518-2 | -174 | |
4 | Hassler,Christian | 1256-43 | 1.0 | 0.34 | 17 | - | 1373 | 1 / 1 | 1285-44 | +29 | |
5 | Brombach,Louis | 1349-3 | 1.0 | 1.73 | 8 | - | 1401 | 1 / 4 | 1300-4 | -49 | |
7 | Berghäuser,Paul | 1011-1 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1388 | 1 / 2 | 1102-2 | +91 | |
8 | Ksenzov,Miroslav | 1059-9 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1338 | 0 / 2 | 1036-10 | -23 | |
10 | Pinder-Browne,Lucas | 1380-10 | 1.0 | 0.49 | 14 | - | 1386 | 1 / 1 | 1407-11 | +27 | |
11 | Schöning,Andreas | 1272-16 | 0.0 | 0.67 | 18 | - | 1143 | 0 / 1 | 1244-17 | -28 | |
12 | Schmidt,Sebastian | 1237-24 | 1.0 | 1.16 | 18 | 1247 | 1487 | 1 / 5 | 1231-25 | -6 | |
13 | Eichert,Jason | 986-1 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1381 | 0 / 1 | 981-2 | -5 | |
14 | Orthen,Paul | 863-4 | 2.0 | 0.79 | 5 | - | 1125 | 2 / 4 | 971-5 | +108 | |
16 | Körner,Fabian Anton | 1020-4 | 0.5 | 2.14 | 22 | 720 | 1086 | ½ / 5 | 971-5 | -49 | |
18 | Spies,Magnus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1471 | 1 / 3 | Restpartien | |||
21 | Meshur,Abdullah Enes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1229 | 11.5 | 13.33 | - | - | 1304 | 11.5 / 36 | 1200 | -79 |
5 | Siegener SV 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schöning,Daniel | 1386-6 | 1.0 | 1.17 | 19 | - | 1558 | 1 / 4 | 1380-7 | -6 | |
2 | Vitt,Nico | 1302-3 | 2.5 | 1.74 | 15 | - | 1370 | 2½ / 4 | 1334-4 | +32 | |
3 | Judt,Gerhard | 1373-41 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1203 | 1 / 2 | 1356-42 | -17 | |
4 | Göbel,Jens | 1381-13 | 3.0 | 2.57 | 19 | - | 1068 | 3 / 3 | 1397-14 | +16 | |
5 | Schüler,Wolfgang | 1302-66 | 1.0 | 2.06 | 18 | - | 1116 | 1 / 3 | 1262-67 | -40 | |
6 | Pötz,Andreas | 1195-67 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1395 | 0 / 1 | 1185-68 | -10 | |
Gesamt | 1338 | 8.5 | 9.22 | - | - | 1298 | 8.5 / 17 | 1337 | -25 |
6 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heinzmann,Joshua | 1485-17 | 4.0 | 2.48 | 15 | 1719 | 1479 | 4 / 5 | 1546-18 | +61 | |
2 | Seker,Riza-Kerem | 1441-9 | 1.0 | 0.98 | 14 | - | 1447 | 1 / 2 | 1442-10 | +1 | |
3 | Franz,Florian Felix | 1409-17 | 3.5 | 2.22 | 14 | - | 1369 | 3½ / 4 | 1466-18 | +57 | |
4 | Hess,Martin | 1294-7 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1059 | 1 / 1 | 1322-8 | +28 | |
5 | Heinzmann,Gian Luca | 1343-14 | 2.0 | 1.38 | 13 | - | 1373 | 2 / 3 | 1374-15 | +31 | |
6 | Ludwig,Rolf | 1150-19 | 1.0 | 1.39 | 18 | - | 1184 | 1 / 3 | 1135-20 | -15 | |
8 | Hottgenroth,Joshua | 1143-1 | 3.5 | 0.92 | 5 | 1540 | 1483 | 3½ / 6 | 1331-2 | +188 | |
9 | Hottgenroth,Jonah | 1352-1 | 1.5 | 2.46 | 5 | 1208 | 1357 | 1½ / 5 | 1275-2 | -77 | |
10 | Hallerbach,Maximilian | 2.5 | 0.00 | 0 | 1158 | 1158 | 2½ / 5 | 1158 | +1158 | ||
12 | Korkusuz,Atilla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1302 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1322 | 20 | 12.62 | - | - | 1351 | 20 / 35 | 1369 | +274 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://svswf.de