JEM U16-U25 19-20: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U25 | Balzer,Alexander | Hellertaler SF 1954 e | 1984 |
2 | U20 | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1685 |
3 | U18 | Heinzmann,Noah | SV Betzdorf-Kirchen | 1507 |
4 | U25 | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e | 1493 |
5 | U20 | Heinzmann,Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 1379 |
6 | U18 | Platzen,Chiara Chantal | SV Betzdorf-Kirchen | 1307 |
7 | U18 | Schröter,Johannes | SC 07 Niederfischbach | 1287 |
8 | U18 | Buchsteiner,Jan | SC 07 Niederfischbach | 1192 |
9 | U20 | Heinzmann,Gian Luca | SV Betzdorf-Kirchen | 1168 |
10 | U20 | Zadubnenko,Sergej | Hellertaler SF 1954 e | 1064 |
11 | U18 | Bayram,Davut | Hellertaler SF 1954 e | 1020 |
12 | U14 | Yu,David | C4 Chess Club e.V. | 793 |
Powered by ChessLeagueManager