Einzelmeisterschaft 2019/20: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander | Hellertaler SF 1954 e | 1984 | |
2 | Boyko,Oleksiy | SV Weidenau/Geisweid e | 1899 | |
3 | Jankowski,Richard | SV Bad Laasphe 1954 | 1766 | |
4 | Hassler,Rolf | Hellertaler SF 1954 e | 1783 | |
5 | Paschkewitz,Stefan | SV Bad Laasphe 1954 | 1801 | |
6 | Jagodkin,Dimitry | SC Burbach 1971 e. V. | 1263 | |
7 | Langenbach,Thomas | Siegener SV 1878 | 1679 | |
8 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1844 | |
9 | Kellerhoff,Jörg | Siegener SV 1878 | 1655 | |
10 | Mengel,Alexander | SC 07 Niederfischbach | 1464 | |
11 | Osvath,Tibor | SV Bad Laasphe 1954 | 1542 | |
12 | Kessler,Renè | Hellertaler SF 1954 e | 1405 | |
13 | Mohrhardt,Gregor | SC 07 Niederfischbach | 1519 | |
14 | Knetsch,Alfred | Siegener SV 1878 | 1617 | |
15 | Hobert,Stefan | C4 Chess Club e. V. | 1520 | |
16 | Born,Stefan | Hellertaler SF 1954 e | 1359 | |
17 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1325 | |
18 | Peters,Jochen | SV Betzdorf-Kirchen | 1127 | |
19 | Ludwig,Rolf | SV Betzdorf-Kirchen | 1108 | |
20 | Zadubnenko,Sergej | Hellertaler SF 1954 e | 1064 | |
21 | Bayram,Davut | Hellertaler SF 1954 e | 1020 | |
22 | Jagoda,Tomasz | SV Betzdorf-Kirchen | - | |
23 | Mohrhardt Waldemar | SC 07 Niederfischbach | - |
Powered by ChessLeagueManager