Ü60-EM: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (1) | 2084 | - | Gumbinger,Karl (1) | 1765 | 1:0 | ||
2 | Bensberg,Arno (1) | 1761 | - | Richter,Gerald (1) | 1962 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Rutger (1) | 1935 | - | Döbbeler,Peter (1) | 1285 | 1:0 | ||
4 | Stöhr,Christa (1) | - | - | Jankowski,Richard (1) | 1929 | ½:½ | ||
5 | Orthmann,Hans Jürgen (0) | 1767 | - | Jopp,Günter (0) | 1615 | 1:0 | ||
6 | Bänke,Helmut (0) | 1416 | - | Judt,Gerhard (0) | 1749 | 1:0 | ||
7 | Klüser,Rolf (0) | 1626 | - | Lücke,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
8 | Lorsbach,Thomas (0) | 907 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager