Ü60-EM: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judt,Gerhard (0.0) | 1749 | - | Gudok,Viktor (0.0) | 2084 | 0:1 | ||
2 | Richter,Gerald (0.0) | 1962 | - | Klüser,Rolf (0.0) | 1626 | 1:0 | ||
3 | Jopp,Günter (0.0) | 1615 | - | Hesse,Rutger (0.0) | 1935 | 0:1 | ||
4 | Jankowski,Richard (0.0) | 1929 | - | Bänke,Helmut (0.0) | 1416 | 1:0 | ||
5 | Döbbeler,Peter (0.0) | 1285 | - | Orthmann,Hans Jürgen (0.0) | 1767 | 1:0 | ||
6 | Gumbinger,Karl (0.0) | 1765 | - | Lorsbach,Thomas (0.0) | 907 | 1:0 | ||
7 | Lücke,Andreas (0.0) | - | - | Bensberg,Arno (0.0) | 1761 | 0:1 | ||
8 | Stöhr,Christa (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager