Schnellschach-EM: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo (4.5) | 2180 | - | Johannes,Manuel (4.5) | 1824 | 1:0 | ||
2 | Wisser,Andrej (3) | 1470 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (3) | 1892 | - | Jankowski,Richard (3) | 1929 | 0:1 | ||
4 | Pramann,Jürgen (2) | 1837 | - | Greiter,Michael (3) | - | 1:0 | ||
5 | Duong,David (2) | 1303 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1442 | ½:½ | ||
6 | Wanner,Simon (1.5) | 1059 | - | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | 0:1 | ||
7 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | - | Ludwig,Rolf (0.5) | 1163 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager