Schnellschach-EM: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1892 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | 1:0 | ||
2 | Johannes,Manuel (1) | 1824 | - | Wisser,Andrej (1) | 1470 | 1:0 | ||
3 | Duong,David (1) | 1303 | - | Jagodkin,Dmitry (1) | 1804 | 0:1 | ||
4 | Lindam,Ingo (0.5) | 2180 | - | Jankowski,Richard (0) | 1929 | 1:0 | ||
5 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Seidel,Timo (0.5) | 1559 | 0:1 | ||
6 | Wanner,Simon (0) | 1059 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | 1:0 | ||
7 | Greiter,Michael (0) | - | - | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager