Blitz-EM 23/24: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramm,Bernd-Martin (3) | 1639 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | - | Münker,Bernd (5) | 1710 | 1:0 | ||
3 | Halft,Christian (5) | 1653 | - | Seidel,Timo (3) | 1594 | ½:½ | ||
4 | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | - | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | 0:1 | ||
5 | Klüser,Rolf (2) | 1603 | - | Lindam,Ingo (8) | 2160 | 0:1 | ||
6 | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | - | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Hesse,Rutger (4) | 1892 | - | Reiffenrath,Christian (7.5) | 2007 | 0:1 | ||
8 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Amesreiter,Bernd (3.5) | 1794 | 0:1 | ||
9 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Skowronek,Felix (2) | 1134 | 0:1 | ||
10 | Jankowski,Richard (5) | 1905 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1842 | 0:1 | ||
11 | Paschkewitz,Stefan (6) | 1848 | - | Utsch,Tom (5.5) | 1638 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager