Blitz-EM 23/24: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | - | Paschkewitz,Stefan (5.5) | 1848 | ½:½ | ||
2 | Utsch,Tom (4.5) | 1638 | - | Jankowski,Richard (5) | 1905 | 1:0 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (6) | 1842 | - | Derkach,Kostiantyn (3.5) | - | ½:½ | ||
4 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
5 | Amesreiter,Bernd (3.5) | 1794 | - | Hesse,Rutger (3) | 1892 | 0:1 | ||
6 | Reiffenrath,Christian (6.5) | 2007 | - | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | 1:0 | ||
7 | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | - | Klüser,Rolf (1) | 1603 | 0:1 | ||
8 | Lindam,Ingo (7) | 2160 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | 1:0 | ||
9 | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | - | Halft,Christian (4) | 1653 | 0:1 | ||
10 | Seidel,Timo (2) | 1594 | - | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | 1:0 | ||
11 | Münker,Bernd (4) | 1710 | - | Schramm,Bernd-Martin (3) | 1639 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager