Blitz-EM 23/24: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münker,Bernd (3) | 1710 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | - | Seidel,Timo (2) | 1594 | 1:0 | ||
3 | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | - | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
4 | Halft,Christian (4) | 1653 | - | Lindam,Ingo (6) | 2160 | 0:1 | ||
5 | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | - | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Klüser,Rolf (1) | 1603 | - | Reiffenrath,Christian (5.5) | 2007 | 0:1 | ||
7 | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | - | Amesreiter,Bernd (2.5) | 1794 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Skowronek,Felix (1) | 1134 | 1:0 | ||
9 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1842 | 0:1 | ||
10 | Derkach,Kostiantyn (3) | - | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | ½:½ | ||
11 | Jankowski,Richard (5) | 1905 | - | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1848 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager