Blitz-EM 23/24: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | - | Jankowski,Richard (4) | 1905 | 0:1 | ||
2 | Paschkewitz,Stefan (4) | 1848 | - | Derkach,Kostiantyn (2.5) | - | ½:½ | ||
3 | Utsch,Tom (3) | 1638 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
4 | Boushmelev,Daniel (4) | 1842 | - | Hesse,Rutger (2) | 1892 | 1:0 | ||
5 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Wallasch,Thomas (2.5) | 1921 | 0:1 | ||
6 | Amesreiter,Bernd (2.5) | 1794 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 0:1 | ||
7 | Reiffenrath,Christian (4.5) | 2007 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | 1:0 | ||
8 | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | - | Halft,Christian (3) | 1653 | 0:1 | ||
9 | Lindam,Ingo (5) | 2160 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
10 | Bensberg,Arno (1.5) | 1601 | - | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | 1:0 | ||
11 | Seidel,Timo (1) | 1594 | - | Münker,Bernd (3) | 1710 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager