Blitz-EM 23/24: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Timo (0) | 1594 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Münker,Bernd (2) | 1710 | - | Bensberg,Arno (1.5) | 1601 | 1:0 | ||
3 | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | - | Lindam,Ingo (4) | 2160 | 0:1 | ||
4 | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | - | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Halft,Christian (3) | 1653 | - | Reiffenrath,Christian (3.5) | 2007 | 0:1 | ||
6 | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | - | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
7 | Klüser,Rolf (0) | 1603 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 0:1 | ||
8 | Wallasch,Thomas (2.5) | 1921 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | 0:1 | ||
9 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Utsch,Tom (2) | 1638 | 0:1 | ||
10 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Paschkewitz,Stefan (3) | 1848 | 0:1 | ||
11 | Derkach,Kostiantyn (2) | - | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1905 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager