Blitz-EM 23/24: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (2) | 1782 | - | Derkach,Kostiantyn (2) | - | 1:0 | ||
2 | Jankowski,Richard (2.5) | 1905 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (2) | 1848 | - | Hesse,Rutger (2) | 1892 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (2) | 1638 | - | Wallasch,Thomas (1.5) | 1921 | 0:1 | ||
5 | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 1:0 | ||
6 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | 0:1 | ||
7 | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | - | Halft,Christian (2) | 1653 | 0:1 | ||
8 | Reiffenrath,Christian (2.5) | 2007 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
9 | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | - | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | 0:1 | ||
10 | Lindam,Ingo (3) | 2160 | - | Münker,Bernd (2) | 1710 | 1:0 | ||
11 | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | - | Seidel,Timo (0) | 1594 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager