Blitz-EM 23/24: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | - | Jagodkin,Dmitry (1) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Seidel,Timo (0) | 1594 | - | Lindam,Ingo (2) | 2160 | 0:1 | ||
3 | Münker,Bernd (1) | 1710 | - | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | - | Reiffenrath,Christian (1.5) | 2007 | 0:1 | ||
5 | Pramann,Jürgen (2) | 1729 | - | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | 1:0 | ||
6 | Halft,Christian (1) | 1653 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
7 | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | 0:1 | ||
8 | Klüser,Rolf (0) | 1603 | - | Utsch,Tom (1) | 1638 | 0:1 | ||
9 | Wallasch,Thomas (0.5) | 1921 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1848 | 1:0 | ||
10 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Jankowski,Richard (1.5) | 1905 | 0:1 | ||
11 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager