Blitz-EM 23/24: Runde 20
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (8) | 1782 | - | Hottgenroth,Joshua (7.5) | - | 1:0 | ||
2 | Lindam,Ingo (19) | 2160 | - | Reiffenrath,Christian (17) | 2007 | 1:0 | ||
3 | Bensberg,Arno (5.5) | 1601 | - | Amesreiter,Bernd (9.5) | 1794 | 0:1 | ||
4 | Seidel,Timo (8) | 1594 | - | Skowronek,Felix (4) | 1134 | 1:0 | ||
5 | Münker,Bernd (14) | 1710 | - | Boushmelev,Daniel (13.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Schramm,Bernd-Martin (7.5) | 1639 | - | Utsch,Tom (13) | 1638 | 0:1 | ||
7 | Pramann,Jürgen (12) | 1729 | - | Paschkewitz,Stefan (13.5) | 1848 | 1:0 | ||
8 | Halft,Christian (13.5) | 1653 | - | Jankowski,Richard (9) | 1905 | 1:0 | ||
9 | Langenbach,Thomas (8.5) | 1635 | - | Derkach,Kostiantyn (6) | - | 1:0 | ||
10 | Klüser,Rolf (5) | 1603 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
11 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Hesse,Rutger (9) | 1892 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager