Blitz-EM 23/24: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (0) | 1782 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
2 | Derkach,Kostiantyn (1) | - | - | Hesse,Rutger (1) | 1892 | 0:1 | ||
3 | Jankowski,Richard (1) | 1905 | - | Wallasch,Thomas (0) | 1921 | ½:½ | ||
4 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1848 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 1:0 | ||
5 | Utsch,Tom (0) | 1638 | - | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | 1:0 | ||
6 | Boushmelev,Daniel (0) | 1842 | - | Halft,Christian (1) | 1653 | 1:0 | ||
7 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | 0:1 | ||
8 | Amesreiter,Bernd (0.5) | 1794 | - | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | 1:0 | ||
9 | Reiffenrath,Christian (1) | 2007 | - | Münker,Bernd (0.5) | 1710 | ½:½ | ||
10 | Hottgenroth,Joshua (0.5) | - | - | Seidel,Timo (0) | 1594 | 1:0 | ||
11 | Lindam,Ingo (1) | 2160 | - | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager