Blitz-EM 23/24: Runde 19
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Jagodkin,Dmitry (7) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Rutger (9) | 1892 | - | Klüser,Rolf (4) | 1603 | 0:1 | ||
3 | Judt,Gerhard (1) | 1582 | - | Langenbach,Thomas (7.5) | 1635 | 0:1 | ||
4 | Derkach,Kostiantyn (6) | - | - | Halft,Christian (12.5) | 1653 | 0:1 | ||
5 | Jankowski,Richard (9) | 1905 | - | Pramann,Jürgen (11) | 1729 | 0:1 | ||
6 | Paschkewitz,Stefan (12.5) | 1848 | - | Schramm,Bernd-Martin (7.5) | 1639 | 1:0 | ||
7 | Utsch,Tom (13) | 1638 | - | Münker,Bernd (13) | 1710 | 0:1 | ||
8 | Boushmelev,Daniel (12.5) | 1842 | - | Seidel,Timo (8) | 1594 | 1:0 | ||
9 | Skowronek,Felix (4) | 1134 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 0:1 | ||
10 | Amesreiter,Bernd (9.5) | 1794 | - | Lindam,Ingo (18) | 2160 | 0:1 | ||
11 | Reiffenrath,Christian (16) | 2007 | - | Hottgenroth,Joshua (7.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager