Blitz-EM 23/24: Runde 18
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (7) | 1782 | - | Reiffenrath,Christian (15) | 2007 | 0:1 | ||
2 | Hottgenroth,Joshua (7) | - | - | Amesreiter,Bernd (9) | 1794 | ½:½ | ||
3 | Lindam,Ingo (17) | 2160 | - | Skowronek,Felix (4) | 1134 | 1:0 | ||
4 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Boushmelev,Daniel (11.5) | 1842 | 0:1 | ||
5 | Seidel,Timo (8) | 1594 | - | Utsch,Tom (12) | 1638 | 0:1 | ||
6 | Münker,Bernd (12.5) | 1710 | - | Paschkewitz,Stefan (12) | 1848 | ½:½ | ||
7 | Schramm,Bernd-Martin (6.5) | 1639 | - | Jankowski,Richard (9) | 1905 | 1:0 | ||
8 | Pramann,Jürgen (10) | 1729 | - | Derkach,Kostiantyn (6) | - | 1:0 | ||
9 | Halft,Christian (11.5) | 1653 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
10 | Langenbach,Thomas (6.5) | 1635 | - | Hesse,Rutger (9) | 1892 | 1:0 | ||
11 | Klüser,Rolf (3) | 1603 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager