Blitz-EM 23/24: Runde 14
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Skowronek,Felix (3) | 1134 | 1:0 | ||
2 | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | - | Boushmelev,Daniel (10) | 1842 | 1:0 | ||
3 | Reiffenrath,Christian (12.5) | 2007 | - | Utsch,Tom (10) | 1638 | 1:0 | ||
4 | Hottgenroth,Joshua (6) | - | - | Paschkewitz,Stefan (9) | 1848 | 0:1 | ||
5 | Lindam,Ingo (13) | 2160 | - | Jankowski,Richard (7) | 1905 | 1:0 | ||
6 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 0:1 | ||
7 | Seidel,Timo (6) | 1594 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
8 | Münker,Bernd (8.5) | 1710 | - | Hesse,Rutger (6) | 1892 | 1:0 | ||
9 | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 | ||
10 | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | - | Klüser,Rolf (3) | 1603 | 1:0 | ||
11 | Halft,Christian (8.5) | 1653 | - | Langenbach,Thomas (4.5) | 1635 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager