Blitz-EM 23/24: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halft,Christian (7.5) | 1653 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Langenbach,Thomas (3.5) | 1635 | - | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | 1:0 | ||
3 | Klüser,Rolf (2) | 1603 | - | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | 1:0 | ||
4 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Münker,Bernd (7.5) | 1710 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Rutger (5) | 1892 | - | Seidel,Timo (6) | 1594 | 1:0 | ||
6 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 1:0 | ||
7 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Lindam,Ingo (12) | 2160 | 0:1 | ||
8 | Jankowski,Richard (6) | 1905 | - | Hottgenroth,Joshua (6) | - | 1:0 | ||
9 | Paschkewitz,Stefan (9) | 1848 | - | Reiffenrath,Christian (11.5) | 2007 | 0:1 | ||
10 | Utsch,Tom (9) | 1638 | - | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | 1:0 | ||
11 | Boushmelev,Daniel (9) | 1842 | - | Skowronek,Felix (3) | 1134 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager