Blitz-EM 23/24: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Boushmelev,Daniel (8) | 1842 | 0:1 | ||
2 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Utsch,Tom (8) | 1638 | 0:1 | ||
3 | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | - | Paschkewitz,Stefan (8) | 1848 | 0:1 | ||
4 | Reiffenrath,Christian (10.5) | 2007 | - | Jankowski,Richard (6) | 1905 | 1:0 | ||
5 | Hottgenroth,Joshua (5) | - | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 1:0 | ||
6 | Lindam,Ingo (11) | 2160 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
7 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Hesse,Rutger (4) | 1892 | 0:1 | ||
8 | Seidel,Timo (5) | 1594 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 | ||
9 | Münker,Bernd (6.5) | 1710 | - | Klüser,Rolf (2) | 1603 | 1:0 | ||
10 | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | - | Langenbach,Thomas (2.5) | 1635 | 0:1 | ||
11 | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | - | Halft,Christian (6.5) | 1653 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager