Blitz-EM 23/24: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Utsch,Tom (6.5) | 1638 | 0:1 | ||
2 | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1842 | - | Paschkewitz,Stefan (6) | 1848 | 0:1 | ||
3 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Jankowski,Richard (5) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Amesreiter,Bernd (4.5) | 1794 | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 1:0 | ||
5 | Reiffenrath,Christian (8.5) | 2007 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
6 | Hottgenroth,Joshua (3) | - | - | Hesse,Rutger (4) | 1892 | 1:0 | ||
7 | Lindam,Ingo (9) | 2160 | - | Wallasch,Thomas (4) | 1921 | 1:0 | ||
8 | Bensberg,Arno (3.5) | 1601 | - | Klüser,Rolf (2) | 1603 | 1:0 | ||
9 | Seidel,Timo (3.5) | 1594 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | ½:½ | ||
10 | Münker,Bernd (5) | 1710 | - | Halft,Christian (5.5) | 1653 | ½:½ | ||
11 | Schramm,Bernd-Martin (4) | 1639 | - | Pramann,Jürgen (5) | 1729 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager