JEM U10-U14 19-20: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Anton (1) | 1163 | - | Blöcher,Max (1) | - | 0:1 | ||
2 | dAngelo,Malik (1) | - | - | Kunze,Paul-Eric (1) | - | 1:0 | ||
3 | Schuhen,Luca (1) | - | - | Schäfers,Luca (1) | - | 1:0 | ||
4 | Nüsse,Maximilian (1) | - | - | Braun,Cedrick Lars (1) | - | ½:½ | ||
5 | Ney,Max (1) | - | - | Carullo,Emilia (1) | - | 1:0 | ||
6 | Nüsse,Alexander (0) | - | - | Meyer,Dilara (0) | - | 1:0 | ||
7 | Becher,Tom (0) | - | - | Starosta,Mila (0) | - | 1:0 | ||
8 | Enkling,Konrad (0) | - | - | Hess,Martin (0) | - | 0:1 | ||
9 | Barth,Christian (0) | - | - | Henrich,Tom Noah (0) | - | 1:0 | ||
10 | Keil,Nikita (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager