JEM U16-U25 19-20: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Johannes (2.5) | 1287 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1493 | 0:1 | ||
2 | Balzer,Alexander (3) | 1984 | - | Buchsteiner,Jan (3) | 1192 | 1:0 | ||
3 | Heinzmann,Noah (2) | 1507 | - | Alhäuser,Tim (2.5) | 1685 | 0:1 | ||
4 | Platzen,Chiara Chantal (2) | 1307 | - | Heinzmann,Joshua (1.5) | 1379 | ½:½ | ||
5 | Heinzmann,Gian Luca (1.5) | 1168 | - | Bayram,Davut (0.5) | 1020 | 1:0 | ||
6 | Zadubnenko,Sergej (1) | 1064 | - | Yu,David (1) | 793 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager