Einzelmeisterschaft 2019/20: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramann,Jürgen (4) | 1844 | - | Balzer,Alexander (4.5) | 1984 | +/- | ||
2 | Boyko,Oleksiy (4) | 1899 | - | Paschkewitz,Stefan (4) | 1801 | ½:½ | ||
3 | Langenbach,Thomas (3) | 1679 | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1766 | 0:1 | ||
4 | Mohrhardt Waldemar (3) | - | - | Mohrhardt,Gregor (3.5) | 1519 | 0:1 | ||
5 | Hassler,Rolf (3) | 1783 | - | Mengel,Alexander (3) | 1464 | 1:0 | ||
6 | Kellerhoff,Jörg (2.5) | 1655 | - | Osvath,Tibor (3) | 1542 | 1:0 | ||
7 | Jagodkin,Dimitry (2) | 1263 | - | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | +/- | ||
8 | Ludwig,Rolf (2) | 1108 | - | Kessler,Renè (2) | 1405 | 0:1 | ||
9 | Knetsch,Alfred (2) | 1617 | - | Bayram,Davut (2) | 1020 | 1:0 | ||
10 | Jagoda,Tomasz (1.5) | - | - | Peters,Jochen (1.5) | 1127 | 1:0 | ||
11 | Born,Stefan (1) | 1359 | - | Utsch,Tom (1.5) | 1325 | 0:1 | ||
12 | Hobert,Stefan (1.5) | 1520 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager