Einzelmeisterschaft 2019/20: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (2) | 1984 | - | Hassler,Rolf (2) | 1783 | 1:0 | ||
2 | Jankowski,Richard (2) | 1766 | - | Boyko,Oleksiy (2) | 1899 | ½:½ | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (2) | 1801 | - | Kellerhoff,Jörg (1.5) | 1655 | 1:0 | ||
4 | Kessler,Renè (1) | 1405 | - | Jagodkin,Dimitry (1) | 1263 | 1:0 | ||
5 | Langenbach,Thomas (1) | 1679 | - | Knetsch,Alfred (1) | 1617 | 1:0 | ||
6 | Peters,Jochen (1) | 1127 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1844 | 0:1 | ||
7 | Bayram,Davut (1) | 1020 | - | Mengel,Alexander (1) | 1464 | 0:1 | ||
8 | Osvath,Tibor (1) | 1542 | - | Mohrhardt Waldemar (1) | - | 1:0 | ||
9 | Mohrhardt,Gregor (0.5) | 1519 | - | Ludwig,Rolf (1) | 1108 | 1:0 | ||
10 | Utsch,Tom (0.5) | 1325 | - | Jagoda,Tomasz (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Hobert,Stefan (0) | 1520 | - | Born,Stefan (0) | 1359 | 1:0 | ||
12 | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager