Einzelmeisterschaft 2019/20: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (0.0) | 1984 | - | Osvath,Tibor (0.0) | 1542 | 1:0 | ||
2 | Kessler,Renè (0.0) | 1405 | - | Boyko,Oleksiy (0.0) | 1899 | 0:1 | ||
3 | Jankowski,Richard (0.0) | 1766 | - | Mohrhardt,Gregor (0.0) | 1519 | 1:0 | ||
4 | Hobert,Stefan (0.0) | 1520 | - | Hassler,Rolf (0.0) | 1783 | 0:1 | ||
5 | Paschkewitz,Stefan (0.0) | 1801 | - | Knetsch,Alfred (0.0) | 1617 | 1:0 | ||
6 | Utsch,Tom (0.0) | 1325 | - | Jagodkin,Dimitry (0.0) | 1263 | 0:1 | ||
7 | Langenbach,Thomas (0.0) | 1679 | - | Ludwig,Rolf (0.0) | 1108 | 1:0 | ||
8 | Zadubnenko,Sergej (0.0) | 1064 | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1844 | 0:1 | ||
9 | Kellerhoff,Jörg (0.0) | 1655 | - | Jagoda,Tomasz (0.0) | - | ½:½ | ||
10 | Mohrhardt Waldemar (0.0) | - | - | Mengel,Alexander (0.0) | 1464 | 0:1 | ||
11 | Born,Stefan (0.0) | 1359 | - | Bayram,Davut (0.0) | 1020 | 0:1 | ||
12 | Peters,Jochen (0.0) | 1127 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager