Jugend-Bezirksliga 1: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
3. | 1 | 1030 | |
8. | 2 | - | |
10. | 3 | - | |
1. | 4 | - | |
2. | 5 | - | |
7. | 6 | - | |
5. | 7 | - | |
11. | 8 | - | |
6. | 9 | - | |
13. | 10 | - | |
14. | 11 | - | |
4. | 12 | - | |
9. | 13 | - | |
12. | 14 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 29.5 | 15.25 | 4 |
3.5 | 20.0 | 6.25 | 3 |
3.0 | 25.0 | 6.50 | 3 |
7.0 | 23.5 | 23.50 | 7 |
5.0 | 30.5 | 19.50 | 5 |
4.0 | 22.5 | 7.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.00 | 4 |
3.0 | 20.0 | 4.00 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 |
1.0 | 20.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 25.5 | 0.00 | 0 |
4.5 | 24.0 | 12.75 | 4 |
3.0 | 30.0 | 10.50 | 3 |
2.5 | 19.5 | 2.75 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager