JEM U16-U25 19-20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1984 | |
3. | 2 | 1685 | |
7. | 3 | 1507 | |
2. | 4 | 1493 | |
8. | 5 | 1379 | |
6. | 6 | 1307 | |
5. | 7 | 1287 | |
4. | 8 | 1192 | |
9. | 9 | 1168 | |
10. | 10 | 1064 | |
11. | 11 | 1020 | |
12. | 12 | 793 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.5 | 20.50 | 5 |
4.5 | 29.0 | 17.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 7.25 | 3 |
5.5 | 28.5 | 21.50 | 4 |
3.5 | 19.5 | 6.50 | 2 |
4.0 | 23.0 | 9.25 | 3 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 3 |
4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 |
2.5 | 26.0 | 6.25 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.25 | 1 |
1.0 | 23.0 | 3.25 | 0 |
1.0 | 22.5 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager