Einzelmeisterschaft 2019/20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1899 | |
2. | 5 | 1801 | |
3. | 1 | 1984 | |
4. | 3 | 1766 | |
5. | 8 | 1844 | |
6. | 13 | 1519 | |
7. | 4 | 1783 | |
8. | 11 | 1542 | |
9. | 9 | 1655 | |
10. | 12 | 1405 | |
11. | 6 | 1263 | |
12. | 14 | 1617 | |
13. | 15 | 1520 | |
14. | 7 | 1679 | |
15. | 10 | 1464 | |
16. | 23 | - | |
17. | 21 | 1020 | |
18. | 19 | 1108 | |
19. | 17 | 1325 | |
20. | 22 | - | |
21. | 20 | 1064 | |
22. | 16 | 1359 | |
23. | 18 | 1127 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 31.5 | 23.50 | 4 |
5.5 | 31.5 | 23.25 | 5 |
5.0 | 34.0 | 22.75 | 4 |
5.0 | 33.0 | 22.00 | 4 |
5.0 | 25.0 | 14.50 | 5 |
4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 24.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 10.00 | 4 |
3.5 | 16.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 |
2.5 | 23.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 19.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 2 |
1.5 | 21.0 | 4.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager