Jugend-Bezirksliga 4: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Timo |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Broev,David (4) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Wanner,Simon (1.5) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 4 | S | Duong,David (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 5 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1134 | 1 |
Runde 6 | S | Lemoine,John (3) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 7 | W | Orthen,Paul (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Gesamt | Ø 1224 (2 Spieler) | 6.0 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager