Jugend-Bezirksliga 4: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lemoine,John |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Duong,David (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 2 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1134 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Orthen,Paul (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | ½ | |
Runde 5 | S | Broev,David (4) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
Runde 6 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 0 | |
Runde 7 | S | Wanner,Simon (1.5) | SC Hilchenbach | ½ | |
Gesamt | Ø 1224 (2 Spieler) | 3.0 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager