Schnellschach-EM: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Timo (0) | 1559 | - | Lindam,Ingo (0) | 2180 | ½:½ | ||
2 | Jankowski,Richard (0) | 1929 | - | Wisser,Andrej (0) | 1470 | 0:1 | ||
3 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | - | Paschkewitz,Stefan (0) | 1892 | 0:1 | ||
4 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Duong,David (0) | 1303 | 0:1 | ||
5 | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | - | Johannes,Manuel (0) | 1824 | 0:1 | ||
6 | Jagodkin,Dmitry (0) | 1804 | - | Wanner,Simon (0) | 1059 | 1:0 | ||
7 | Greiter,Michael (0) | - | - | Derkach,Kostiantyn (0) | 1646 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1892 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | 1:0 | ||
2 | Johannes,Manuel (1) | 1824 | - | Wisser,Andrej (1) | 1470 | 1:0 | ||
3 | Duong,David (1) | 1303 | - | Jagodkin,Dmitry (1) | 1804 | 0:1 | ||
4 | Lindam,Ingo (0.5) | 2180 | - | Jankowski,Richard (0) | 1929 | 1:0 | ||
5 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Seidel,Timo (0.5) | 1559 | 0:1 | ||
6 | Wanner,Simon (0) | 1059 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | 1:0 | ||
7 | Greiter,Michael (0) | - | - | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (2) | 1804 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | 1:0 | ||
2 | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | - | Johannes,Manuel (2) | 1824 | 0:1 | ||
3 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | - | Lindam,Ingo (1.5) | 2180 | 0:1 | ||
4 | Wisser,Andrej (1) | 1470 | - | Wanner,Simon (1) | 1059 | 1:0 | ||
5 | Duong,David (1) | 1303 | - | Greiter,Michael (1) | - | 0:1 | ||
6 | Jankowski,Richard (0) | 1929 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | 1:0 | ||
7 | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes,Manuel (3) | 1824 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1804 | ½:½ | ||
2 | Lindam,Ingo (2.5) | 2180 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | 1:0 | ||
3 | Wisser,Andrej (2) | 1470 | - | Greiter,Michael (2) | - | 0:1 | ||
4 | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | - | Duong,David (1) | 1303 | 0:1 | ||
5 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | - | Jankowski,Richard (1) | 1929 | 0:1 | ||
6 | Wanner,Simon (1) | 1059 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 0:1 | ||
7 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | - | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1804 | - | Lindam,Ingo (3.5) | 2180 | 0:1 | ||
2 | Greiter,Michael (3) | - | - | Johannes,Manuel (3.5) | 1824 | 0:1 | ||
3 | Jankowski,Richard (2) | 1929 | - | Duong,David (2) | 1303 | 1:0 | ||
4 | Pramann,Jürgen (2) | 1837 | - | Wisser,Andrej (2) | 1470 | 0:1 | ||
5 | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | - | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | 1:0 | ||
6 | Duong,Kiem Nhung (1) | 1442 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | 1:0 | ||
7 | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | - | Wanner,Simon (1) | 1059 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo (4.5) | 2180 | - | Johannes,Manuel (4.5) | 1824 | 1:0 | ||
2 | Wisser,Andrej (3) | 1470 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (3) | 1892 | - | Jankowski,Richard (3) | 1929 | 0:1 | ||
4 | Pramann,Jürgen (2) | 1837 | - | Greiter,Michael (3) | - | 1:0 | ||
5 | Duong,David (2) | 1303 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1442 | ½:½ | ||
6 | Wanner,Simon (1.5) | 1059 | - | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | 0:1 | ||
7 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | - | Ludwig,Rolf (0.5) | 1163 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greiter,Michael (3) | - | - | Lindam,Ingo (5.5) | 2180 | 0:1 | ||
2 | Jagodkin,Dmitry (4.5) | 1804 | - | Jankowski,Richard (4) | 1929 | 1:0 | ||
3 | Johannes,Manuel (4.5) | 1824 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1837 | 1:0 | ||
4 | Wisser,Andrej (3) | 1470 | - | Paschkewitz,Stefan (3) | 1892 | 0:1 | ||
5 | Seidel,Timo (2.5) | 1559 | - | Duong,Kiem Nhung (2.5) | 1442 | 1:0 | ||
6 | Ludwig,Rolf (0.5) | 1163 | - | Duong,David (2.5) | 1303 | 0:1 | ||
7 | Wanner,Simon (1.5) | 1059 | - | Derkach,Kostiantyn (2) | 1646 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager