Blitz-EM 23/24: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo (0) | 2160 | - | Jagodkin,Dmitry (0) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Bensberg,Arno (0) | 1601 | - | Hottgenroth,Joshua (0) | - | ½:½ | ||
3 | Seidel,Timo (0) | 1594 | - | Reiffenrath,Christian (0) | 2007 | 0:1 | ||
4 | Münker,Bernd (0) | 1710 | - | Amesreiter,Bernd (0) | 1794 | ½:½ | ||
5 | Schramm,Bernd-Martin (0) | 1639 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
6 | Pramann,Jürgen (0) | 1729 | - | Boushmelev,Daniel (0) | 1842 | 1:0 | ||
7 | Halft,Christian (0) | 1653 | - | Utsch,Tom (0) | 1638 | 1:0 | ||
8 | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | - | Paschkewitz,Stefan (0) | 1848 | 0:1 | ||
9 | Klüser,Rolf (0) | 1603 | - | Jankowski,Richard (0) | 1905 | 0:1 | ||
10 | Wallasch,Thomas (0) | 1921 | - | Derkach,Kostiantyn (0) | - | 0:1 | ||
11 | Hesse,Rutger (0) | 1892 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (0) | 1782 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
2 | Derkach,Kostiantyn (1) | - | - | Hesse,Rutger (1) | 1892 | 0:1 | ||
3 | Jankowski,Richard (1) | 1905 | - | Wallasch,Thomas (0) | 1921 | ½:½ | ||
4 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1848 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 1:0 | ||
5 | Utsch,Tom (0) | 1638 | - | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | 1:0 | ||
6 | Boushmelev,Daniel (0) | 1842 | - | Halft,Christian (1) | 1653 | 1:0 | ||
7 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | 0:1 | ||
8 | Amesreiter,Bernd (0.5) | 1794 | - | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | 1:0 | ||
9 | Reiffenrath,Christian (1) | 2007 | - | Münker,Bernd (0.5) | 1710 | ½:½ | ||
10 | Hottgenroth,Joshua (0.5) | - | - | Seidel,Timo (0) | 1594 | 1:0 | ||
11 | Lindam,Ingo (1) | 2160 | - | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | - | Jagodkin,Dmitry (1) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Seidel,Timo (0) | 1594 | - | Lindam,Ingo (2) | 2160 | 0:1 | ||
3 | Münker,Bernd (1) | 1710 | - | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | - | Reiffenrath,Christian (1.5) | 2007 | 0:1 | ||
5 | Pramann,Jürgen (2) | 1729 | - | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | 1:0 | ||
6 | Halft,Christian (1) | 1653 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
7 | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | 0:1 | ||
8 | Klüser,Rolf (0) | 1603 | - | Utsch,Tom (1) | 1638 | 0:1 | ||
9 | Wallasch,Thomas (0.5) | 1921 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1848 | 1:0 | ||
10 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Jankowski,Richard (1.5) | 1905 | 0:1 | ||
11 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Derkach,Kostiantyn (1) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (2) | 1782 | - | Derkach,Kostiantyn (2) | - | 1:0 | ||
2 | Jankowski,Richard (2.5) | 1905 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (2) | 1848 | - | Hesse,Rutger (2) | 1892 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (2) | 1638 | - | Wallasch,Thomas (1.5) | 1921 | 0:1 | ||
5 | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 1:0 | ||
6 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Langenbach,Thomas (0) | 1635 | 0:1 | ||
7 | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | - | Halft,Christian (2) | 1653 | 0:1 | ||
8 | Reiffenrath,Christian (2.5) | 2007 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
9 | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | - | Schramm,Bernd-Martin (1) | 1639 | 0:1 | ||
10 | Lindam,Ingo (3) | 2160 | - | Münker,Bernd (2) | 1710 | 1:0 | ||
11 | Bensberg,Arno (0.5) | 1601 | - | Seidel,Timo (0) | 1594 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Timo (0) | 1594 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Münker,Bernd (2) | 1710 | - | Bensberg,Arno (1.5) | 1601 | 1:0 | ||
3 | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | - | Lindam,Ingo (4) | 2160 | 0:1 | ||
4 | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | - | Hottgenroth,Joshua (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Halft,Christian (3) | 1653 | - | Reiffenrath,Christian (3.5) | 2007 | 0:1 | ||
6 | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | - | Amesreiter,Bernd (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
7 | Klüser,Rolf (0) | 1603 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 0:1 | ||
8 | Wallasch,Thomas (2.5) | 1921 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | 0:1 | ||
9 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Utsch,Tom (2) | 1638 | 0:1 | ||
10 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Paschkewitz,Stefan (3) | 1848 | 0:1 | ||
11 | Derkach,Kostiantyn (2) | - | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1905 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | - | Jankowski,Richard (4) | 1905 | 0:1 | ||
2 | Paschkewitz,Stefan (4) | 1848 | - | Derkach,Kostiantyn (2.5) | - | ½:½ | ||
3 | Utsch,Tom (3) | 1638 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
4 | Boushmelev,Daniel (4) | 1842 | - | Hesse,Rutger (2) | 1892 | 1:0 | ||
5 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Wallasch,Thomas (2.5) | 1921 | 0:1 | ||
6 | Amesreiter,Bernd (2.5) | 1794 | - | Klüser,Rolf (0) | 1603 | 0:1 | ||
7 | Reiffenrath,Christian (4.5) | 2007 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | 1:0 | ||
8 | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | - | Halft,Christian (3) | 1653 | 0:1 | ||
9 | Lindam,Ingo (5) | 2160 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
10 | Bensberg,Arno (1.5) | 1601 | - | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | 1:0 | ||
11 | Seidel,Timo (1) | 1594 | - | Münker,Bernd (3) | 1710 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münker,Bernd (3) | 1710 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Schramm,Bernd-Martin (2) | 1639 | - | Seidel,Timo (2) | 1594 | 1:0 | ||
3 | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | - | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
4 | Halft,Christian (4) | 1653 | - | Lindam,Ingo (6) | 2160 | 0:1 | ||
5 | Langenbach,Thomas (1) | 1635 | - | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Klüser,Rolf (1) | 1603 | - | Reiffenrath,Christian (5.5) | 2007 | 0:1 | ||
7 | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | - | Amesreiter,Bernd (2.5) | 1794 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Rutger (2) | 1892 | - | Skowronek,Felix (1) | 1134 | 1:0 | ||
9 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1842 | 0:1 | ||
10 | Derkach,Kostiantyn (3) | - | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | ½:½ | ||
11 | Jankowski,Richard (5) | 1905 | - | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1848 | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3) | 1782 | - | Paschkewitz,Stefan (5.5) | 1848 | ½:½ | ||
2 | Utsch,Tom (4.5) | 1638 | - | Jankowski,Richard (5) | 1905 | 1:0 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (6) | 1842 | - | Derkach,Kostiantyn (3.5) | - | ½:½ | ||
4 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
5 | Amesreiter,Bernd (3.5) | 1794 | - | Hesse,Rutger (3) | 1892 | 0:1 | ||
6 | Reiffenrath,Christian (6.5) | 2007 | - | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | 1:0 | ||
7 | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | - | Klüser,Rolf (1) | 1603 | 0:1 | ||
8 | Lindam,Ingo (7) | 2160 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | 1:0 | ||
9 | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | - | Halft,Christian (4) | 1653 | 0:1 | ||
10 | Seidel,Timo (2) | 1594 | - | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | 1:0 | ||
11 | Münker,Bernd (4) | 1710 | - | Schramm,Bernd-Martin (3) | 1639 | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramm,Bernd-Martin (3) | 1639 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | - | Münker,Bernd (5) | 1710 | 1:0 | ||
3 | Halft,Christian (5) | 1653 | - | Seidel,Timo (3) | 1594 | ½:½ | ||
4 | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | - | Bensberg,Arno (2.5) | 1601 | 0:1 | ||
5 | Klüser,Rolf (2) | 1603 | - | Lindam,Ingo (8) | 2160 | 0:1 | ||
6 | Wallasch,Thomas (3.5) | 1921 | - | Hottgenroth,Joshua (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Hesse,Rutger (4) | 1892 | - | Reiffenrath,Christian (7.5) | 2007 | 0:1 | ||
8 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Amesreiter,Bernd (3.5) | 1794 | 0:1 | ||
9 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Skowronek,Felix (2) | 1134 | 0:1 | ||
10 | Jankowski,Richard (5) | 1905 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1842 | 0:1 | ||
11 | Paschkewitz,Stefan (6) | 1848 | - | Utsch,Tom (5.5) | 1638 | 0:1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Utsch,Tom (6.5) | 1638 | 0:1 | ||
2 | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1842 | - | Paschkewitz,Stefan (6) | 1848 | 0:1 | ||
3 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Jankowski,Richard (5) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Amesreiter,Bernd (4.5) | 1794 | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 1:0 | ||
5 | Reiffenrath,Christian (8.5) | 2007 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
6 | Hottgenroth,Joshua (3) | - | - | Hesse,Rutger (4) | 1892 | 1:0 | ||
7 | Lindam,Ingo (9) | 2160 | - | Wallasch,Thomas (4) | 1921 | 1:0 | ||
8 | Bensberg,Arno (3.5) | 1601 | - | Klüser,Rolf (2) | 1603 | 1:0 | ||
9 | Seidel,Timo (3.5) | 1594 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1635 | ½:½ | ||
10 | Münker,Bernd (5) | 1710 | - | Halft,Christian (5.5) | 1653 | ½:½ | ||
11 | Schramm,Bernd-Martin (4) | 1639 | - | Pramann,Jürgen (5) | 1729 | 0:1 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramann,Jürgen (6) | 1729 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Halft,Christian (6) | 1653 | - | Schramm,Bernd-Martin (4) | 1639 | ½:½ | ||
3 | Langenbach,Thomas (2.5) | 1635 | - | Münker,Bernd (5.5) | 1710 | 0:1 | ||
4 | Klüser,Rolf (2) | 1603 | - | Seidel,Timo (4) | 1594 | 0:1 | ||
5 | Wallasch,Thomas (4) | 1921 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Rutger (4) | 1892 | - | Lindam,Ingo (10) | 2160 | 0:1 | ||
7 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Hottgenroth,Joshua (4) | - | 0:1 | ||
8 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Reiffenrath,Christian (9.5) | 2007 | 0:1 | ||
9 | Jankowski,Richard (6) | 1905 | - | Amesreiter,Bernd (5.5) | 1794 | 0:1 | ||
10 | Paschkewitz,Stefan (7) | 1848 | - | Skowronek,Felix (3) | 1134 | 1:0 | ||
11 | Utsch,Tom (7.5) | 1638 | - | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1842 | ½:½ |
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Boushmelev,Daniel (8) | 1842 | 0:1 | ||
2 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Utsch,Tom (8) | 1638 | 0:1 | ||
3 | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | - | Paschkewitz,Stefan (8) | 1848 | 0:1 | ||
4 | Reiffenrath,Christian (10.5) | 2007 | - | Jankowski,Richard (6) | 1905 | 1:0 | ||
5 | Hottgenroth,Joshua (5) | - | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 1:0 | ||
6 | Lindam,Ingo (11) | 2160 | - | Judt,Gerhard (0) | 1582 | 1:0 | ||
7 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Hesse,Rutger (4) | 1892 | 0:1 | ||
8 | Seidel,Timo (5) | 1594 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 | ||
9 | Münker,Bernd (6.5) | 1710 | - | Klüser,Rolf (2) | 1603 | 1:0 | ||
10 | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | - | Langenbach,Thomas (2.5) | 1635 | 0:1 | ||
11 | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | - | Halft,Christian (6.5) | 1653 | 0:1 |
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halft,Christian (7.5) | 1653 | - | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | 1:0 | ||
2 | Langenbach,Thomas (3.5) | 1635 | - | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | 1:0 | ||
3 | Klüser,Rolf (2) | 1603 | - | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | 1:0 | ||
4 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Münker,Bernd (7.5) | 1710 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Rutger (5) | 1892 | - | Seidel,Timo (6) | 1594 | 1:0 | ||
6 | Judt,Gerhard (0) | 1582 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 1:0 | ||
7 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Lindam,Ingo (12) | 2160 | 0:1 | ||
8 | Jankowski,Richard (6) | 1905 | - | Hottgenroth,Joshua (6) | - | 1:0 | ||
9 | Paschkewitz,Stefan (9) | 1848 | - | Reiffenrath,Christian (11.5) | 2007 | 0:1 | ||
10 | Utsch,Tom (9) | 1638 | - | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | 1:0 | ||
11 | Boushmelev,Daniel (9) | 1842 | - | Skowronek,Felix (3) | 1134 | 1:0 |
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (3.5) | 1782 | - | Skowronek,Felix (3) | 1134 | 1:0 | ||
2 | Amesreiter,Bernd (6.5) | 1794 | - | Boushmelev,Daniel (10) | 1842 | 1:0 | ||
3 | Reiffenrath,Christian (12.5) | 2007 | - | Utsch,Tom (10) | 1638 | 1:0 | ||
4 | Hottgenroth,Joshua (6) | - | - | Paschkewitz,Stefan (9) | 1848 | 0:1 | ||
5 | Lindam,Ingo (13) | 2160 | - | Jankowski,Richard (7) | 1905 | 1:0 | ||
6 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Derkach,Kostiantyn (4) | - | 0:1 | ||
7 | Seidel,Timo (6) | 1594 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
8 | Münker,Bernd (8.5) | 1710 | - | Hesse,Rutger (6) | 1892 | 1:0 | ||
9 | Schramm,Bernd-Martin (4.5) | 1639 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 | ||
10 | Pramann,Jürgen (7) | 1729 | - | Klüser,Rolf (3) | 1603 | 1:0 | ||
11 | Halft,Christian (8.5) | 1653 | - | Langenbach,Thomas (4.5) | 1635 | 1:0 |
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenbach,Thomas (4.5) | 1635 | - | Jagodkin,Dmitry (4.5) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Klüser,Rolf (3) | 1603 | - | Halft,Christian (9.5) | 1653 | 0:1 | ||
3 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Pramann,Jürgen (8) | 1729 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Rutger (6) | 1892 | - | Schramm,Bernd-Martin (5.5) | 1639 | 1:0 | ||
5 | Judt,Gerhard (1) | 1582 | - | Münker,Bernd (9.5) | 1710 | 0:1 | ||
6 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Seidel,Timo (7) | 1594 | 0:1 | ||
7 | Jankowski,Richard (7) | 1905 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 1:0 | ||
8 | Paschkewitz,Stefan (10) | 1848 | - | Lindam,Ingo (14) | 2160 | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (10) | 1638 | - | Hottgenroth,Joshua (6) | - | 1:0 | ||
10 | Boushmelev,Daniel (10) | 1842 | - | Reiffenrath,Christian (13.5) | 2007 | ½:½ | ||
11 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Amesreiter,Bernd (7.5) | 1794 | ½:½ |
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (5.5) | 1782 | - | Amesreiter,Bernd (8) | 1794 | ½:½ | ||
2 | Reiffenrath,Christian (14) | 2007 | - | Skowronek,Felix (3.5) | 1134 | ½:½ | ||
3 | Hottgenroth,Joshua (6) | - | - | Boushmelev,Daniel (10.5) | 1842 | 0:1 | ||
4 | Lindam,Ingo (15) | 2160 | - | Utsch,Tom (11) | 1638 | 1:0 | ||
5 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Paschkewitz,Stefan (10) | 1848 | 0:1 | ||
6 | Seidel,Timo (8) | 1594 | - | Jankowski,Richard (8) | 1905 | 0:1 | ||
7 | Münker,Bernd (10.5) | 1710 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
8 | Schramm,Bernd-Martin (5.5) | 1639 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
9 | Pramann,Jürgen (9) | 1729 | - | Hesse,Rutger (7) | 1892 | 0:1 | ||
10 | Halft,Christian (10.5) | 1653 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 | ||
11 | Langenbach,Thomas (4.5) | 1635 | - | Klüser,Rolf (3) | 1603 | 1:0 |
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klüser,Rolf (3) | 1603 | - | Jagodkin,Dmitry (6) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Langenbach,Thomas (5.5) | 1635 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Rutger (8) | 1892 | - | Halft,Christian (11.5) | 1653 | 1:0 | ||
4 | Judt,Gerhard (1) | 1582 | - | Pramann,Jürgen (9) | 1729 | 0:1 | ||
5 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Schramm,Bernd-Martin (6.5) | 1639 | 1:0 | ||
6 | Jankowski,Richard (9) | 1905 | - | Münker,Bernd (11.5) | 1710 | 0:1 | ||
7 | Paschkewitz,Stefan (11) | 1848 | - | Seidel,Timo (8) | 1594 | 1:0 | ||
8 | Utsch,Tom (11) | 1638 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 1:0 | ||
9 | Boushmelev,Daniel (11.5) | 1842 | - | Lindam,Ingo (16) | 2160 | 0:1 | ||
10 | Skowronek,Felix (4) | 1134 | - | Hottgenroth,Joshua (6) | - | 0:1 | ||
11 | Amesreiter,Bernd (8.5) | 1794 | - | Reiffenrath,Christian (14.5) | 2007 | ½:½ |
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (7) | 1782 | - | Reiffenrath,Christian (15) | 2007 | 0:1 | ||
2 | Hottgenroth,Joshua (7) | - | - | Amesreiter,Bernd (9) | 1794 | ½:½ | ||
3 | Lindam,Ingo (17) | 2160 | - | Skowronek,Felix (4) | 1134 | 1:0 | ||
4 | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | - | Boushmelev,Daniel (11.5) | 1842 | 0:1 | ||
5 | Seidel,Timo (8) | 1594 | - | Utsch,Tom (12) | 1638 | 0:1 | ||
6 | Münker,Bernd (12.5) | 1710 | - | Paschkewitz,Stefan (12) | 1848 | ½:½ | ||
7 | Schramm,Bernd-Martin (6.5) | 1639 | - | Jankowski,Richard (9) | 1905 | 1:0 | ||
8 | Pramann,Jürgen (10) | 1729 | - | Derkach,Kostiantyn (6) | - | 1:0 | ||
9 | Halft,Christian (11.5) | 1653 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
10 | Langenbach,Thomas (6.5) | 1635 | - | Hesse,Rutger (9) | 1892 | 1:0 | ||
11 | Klüser,Rolf (3) | 1603 | - | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | 1:0 |
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Jagodkin,Dmitry (7) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Rutger (9) | 1892 | - | Klüser,Rolf (4) | 1603 | 0:1 | ||
3 | Judt,Gerhard (1) | 1582 | - | Langenbach,Thomas (7.5) | 1635 | 0:1 | ||
4 | Derkach,Kostiantyn (6) | - | - | Halft,Christian (12.5) | 1653 | 0:1 | ||
5 | Jankowski,Richard (9) | 1905 | - | Pramann,Jürgen (11) | 1729 | 0:1 | ||
6 | Paschkewitz,Stefan (12.5) | 1848 | - | Schramm,Bernd-Martin (7.5) | 1639 | 1:0 | ||
7 | Utsch,Tom (13) | 1638 | - | Münker,Bernd (13) | 1710 | 0:1 | ||
8 | Boushmelev,Daniel (12.5) | 1842 | - | Seidel,Timo (8) | 1594 | 1:0 | ||
9 | Skowronek,Felix (4) | 1134 | - | Bensberg,Arno (4.5) | 1601 | 0:1 | ||
10 | Amesreiter,Bernd (9.5) | 1794 | - | Lindam,Ingo (18) | 2160 | 0:1 | ||
11 | Reiffenrath,Christian (16) | 2007 | - | Hottgenroth,Joshua (7.5) | - | 1:0 |
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry (8) | 1782 | - | Hottgenroth,Joshua (7.5) | - | 1:0 | ||
2 | Lindam,Ingo (19) | 2160 | - | Reiffenrath,Christian (17) | 2007 | 1:0 | ||
3 | Bensberg,Arno (5.5) | 1601 | - | Amesreiter,Bernd (9.5) | 1794 | 0:1 | ||
4 | Seidel,Timo (8) | 1594 | - | Skowronek,Felix (4) | 1134 | 1:0 | ||
5 | Münker,Bernd (14) | 1710 | - | Boushmelev,Daniel (13.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Schramm,Bernd-Martin (7.5) | 1639 | - | Utsch,Tom (13) | 1638 | 0:1 | ||
7 | Pramann,Jürgen (12) | 1729 | - | Paschkewitz,Stefan (13.5) | 1848 | 1:0 | ||
8 | Halft,Christian (13.5) | 1653 | - | Jankowski,Richard (9) | 1905 | 1:0 | ||
9 | Langenbach,Thomas (8.5) | 1635 | - | Derkach,Kostiantyn (6) | - | 1:0 | ||
10 | Klüser,Rolf (5) | 1603 | - | Judt,Gerhard (1) | 1582 | 1:0 | ||
11 | Wallasch,Thomas (5) | 1921 | - | Hesse,Rutger (9) | 1892 | ½:½ |
Runde 21 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Rutger (9.5) | 1892 | - | Jagodkin,Dmitry (9) | 1782 | 0:1 | ||
2 | Judt,Gerhard (1) | 1582 | - | Wallasch,Thomas (5.5) | 1921 | 0:1 | ||
3 | Derkach,Kostiantyn (6) | - | - | Klüser,Rolf (6) | 1603 | 1:0 | ||
4 | Jankowski,Richard (9) | 1905 | - | Langenbach,Thomas (9.5) | 1635 | 1:0 | ||
5 | Paschkewitz,Stefan (13.5) | 1848 | - | Halft,Christian (14.5) | 1653 | 0:1 | ||
6 | Utsch,Tom (14) | 1638 | - | Pramann,Jürgen (13) | 1729 | 0:1 | ||
7 | Boushmelev,Daniel (14.5) | 1842 | - | Schramm,Bernd-Martin (7.5) | 1639 | 1:0 | ||
8 | Skowronek,Felix (4) | 1134 | - | Münker,Bernd (14) | 1710 | 0:1 | ||
9 | Amesreiter,Bernd (10.5) | 1794 | - | Seidel,Timo (9) | 1594 | 1:0 | ||
10 | Reiffenrath,Christian (17) | 2007 | - | Bensberg,Arno (5.5) | 1601 | 1:0 | ||
11 | Hottgenroth,Joshua (7.5) | - | - | Lindam,Ingo (20) | 2160 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager