JEM U16-U25 19-20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (0) | 1984 | - | Schröter,Johannes (0) | 1287 | 1:0 | ||
2 | Buchsteiner,Jan (0) | 1192 | - | Alhäuser,Tim (0) | 1685 | 1:0 | ||
3 | Heinzmann,Noah (0) | 1507 | - | Heinzmann,Gian Luca (0) | 1168 | 0:1 | ||
4 | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | - | Alhäuser,Jan (0) | 1493 | 0:1 | ||
5 | Heinzmann,Joshua (0) | 1379 | - | Bayram,Davut (0) | 1020 | 1:0 | ||
6 | Yu,David (0) | 793 | - | Platzen,Chiara Chantal (0) | 1307 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platzen,Chiara Chantal (1) | 1307 | - | Balzer,Alexander (1) | 1984 | 0:1 | ||
2 | Alhäuser,Jan (1) | 1493 | - | Buchsteiner,Jan (1) | 1192 | 1:0 | ||
3 | Heinzmann,Gian Luca (1) | 1168 | - | Heinzmann,Joshua (1) | 1379 | ½:½ | ||
4 | Alhäuser,Tim (0) | 1685 | - | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | 1:0 | ||
5 | Bayram,Davut (0) | 1020 | - | Heinzmann,Noah (0) | 1507 | 0:1 | ||
6 | Schröter,Johannes (0) | 1287 | - | Yu,David (0) | 793 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (2) | 1984 | - | Alhäuser,Jan (2) | 1493 | ½:½ | ||
2 | Heinzmann,Joshua (1.5) | 1379 | - | Alhäuser,Tim (1) | 1685 | 0:1 | ||
3 | Buchsteiner,Jan (1) | 1192 | - | Heinzmann,Gian Luca (1.5) | 1168 | 1:0 | ||
4 | Heinzmann,Noah (1) | 1507 | - | Platzen,Chiara Chantal (1) | 1307 | 0:1 | ||
5 | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | - | Schröter,Johannes (1) | 1287 | ½:½ | ||
6 | Yu,David (0) | 793 | - | Bayram,Davut (0) | 1020 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhäuser,Tim (2) | 1685 | - | Balzer,Alexander (2.5) | 1984 | ½:½ | ||
2 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1493 | - | Platzen,Chiara Chantal (2) | 1307 | 1:0 | ||
3 | Heinzmann,Joshua (1.5) | 1379 | - | Buchsteiner,Jan (2) | 1192 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Johannes (1.5) | 1287 | - | Heinzmann,Gian Luca (1.5) | 1168 | 1:0 | ||
5 | Yu,David (1) | 793 | - | Heinzmann,Noah (1) | 1507 | 0:1 | ||
6 | Bayram,Davut (0) | 1020 | - | Zadubnenko,Sergej (0.5) | 1064 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Johannes (2.5) | 1287 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1493 | 0:1 | ||
2 | Balzer,Alexander (3) | 1984 | - | Buchsteiner,Jan (3) | 1192 | 1:0 | ||
3 | Heinzmann,Noah (2) | 1507 | - | Alhäuser,Tim (2.5) | 1685 | 0:1 | ||
4 | Platzen,Chiara Chantal (2) | 1307 | - | Heinzmann,Joshua (1.5) | 1379 | ½:½ | ||
5 | Heinzmann,Gian Luca (1.5) | 1168 | - | Bayram,Davut (0.5) | 1020 | 1:0 | ||
6 | Zadubnenko,Sergej (1) | 1064 | - | Yu,David (1) | 793 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhäuser,Jan (4.5) | 1493 | - | Alhäuser,Tim (3.5) | 1685 | ½:½ | ||
2 | Heinzmann,Gian Luca (2.5) | 1168 | - | Balzer,Alexander (4) | 1984 | 0:1 | ||
3 | Buchsteiner,Jan (3) | 1192 | - | Schröter,Johannes (2.5) | 1287 | 0:1 | ||
4 | Bayram,Davut (0.5) | 1020 | - | Platzen,Chiara Chantal (2.5) | 1307 | ½:½ | ||
5 | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | - | Heinzmann,Noah (2) | 1507 | 0:1 | ||
6 | Yu,David (1) | 793 | - | Heinzmann,Joshua (2) | 1379 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann,Noah (3) | 1507 | - | Alhäuser,Jan (5) | 1493 | ½:½ | ||
2 | Balzer,Alexander (5) | 1984 | - | Bayram,Davut (1) | 1020 | 1:0 | ||
3 | Alhäuser,Tim (4) | 1685 | - | Schröter,Johannes (3.5) | 1287 | ½:½ | ||
4 | Platzen,Chiara Chantal (3) | 1307 | - | Heinzmann,Gian Luca (2.5) | 1168 | 1:0 | ||
5 | Heinzmann,Joshua (3) | 1379 | - | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | ½:½ | ||
6 | Buchsteiner,Jan (3) | 1192 | - | Yu,David (1) | 793 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager