Einzelmeisterschaft 2019/20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (0) | 1984 | - | Osvath,Tibor (0) | 1542 | 1:0 | ||
2 | Kessler,Renè (0) | 1405 | - | Boyko,Oleksiy (0) | 1899 | 0:1 | ||
3 | Jankowski,Richard (0) | 1766 | - | Mohrhardt,Gregor (0) | 1519 | 1:0 | ||
4 | Hobert,Stefan (0) | 1520 | - | Hassler,Rolf (0) | 1783 | 0:1 | ||
5 | Paschkewitz,Stefan (0) | 1801 | - | Knetsch,Alfred (0) | 1617 | 1:0 | ||
6 | Utsch,Tom (0) | 1325 | - | Jagodkin,Dimitry (0) | 1263 | 0:1 | ||
7 | Langenbach,Thomas (0) | 1679 | - | Ludwig,Rolf (0) | 1108 | 1:0 | ||
8 | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1844 | 0:1 | ||
9 | Kellerhoff,Jörg (0) | 1655 | - | Jagoda,Tomasz (0) | - | ½:½ | ||
10 | Mohrhardt Waldemar (0) | - | - | Mengel,Alexander (0) | 1464 | 0:1 | ||
11 | Born,Stefan (0) | 1359 | - | Bayram,Davut (0) | 1020 | 0:1 | ||
12 | Peters,Jochen (0) | 1127 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dimitry (1) | 1263 | - | Balzer,Alexander (1) | 1984 | 0:1 | ||
2 | Boyko,Oleksiy (1) | 1899 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1679 | 1:0 | ||
3 | Pramann,Jürgen (1) | 1844 | - | Jankowski,Richard (1) | 1766 | 0:1 | ||
4 | Hassler,Rolf (1) | 1783 | - | Peters,Jochen (1) | 1127 | 1:0 | ||
5 | Mengel,Alexander (1) | 1464 | - | Paschkewitz,Stefan (1) | 1801 | 0:1 | ||
6 | Bayram,Davut (1) | 1020 | - | Kellerhoff,Jörg (0.5) | 1655 | 0:1 | ||
7 | Jagoda,Tomasz (0.5) | - | - | Kessler,Renè (0) | 1405 | 0:1 | ||
8 | Osvath,Tibor (0) | 1542 | - | Born,Stefan (0) | 1359 | 1:0 | ||
9 | Mohrhardt,Gregor (0) | 1519 | - | Utsch,Tom (0) | 1325 | ½:½ | ||
10 | Knetsch,Alfred (0) | 1617 | - | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | 1:0 | ||
11 | Ludwig,Rolf (0) | 1108 | - | Hobert,Stefan (0) | 1520 | 1:0 | ||
12 | Mohrhardt Waldemar (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (2) | 1984 | - | Hassler,Rolf (2) | 1783 | 1:0 | ||
2 | Jankowski,Richard (2) | 1766 | - | Boyko,Oleksiy (2) | 1899 | ½:½ | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (2) | 1801 | - | Kellerhoff,Jörg (1.5) | 1655 | 1:0 | ||
4 | Kessler,Renè (1) | 1405 | - | Jagodkin,Dimitry (1) | 1263 | 1:0 | ||
5 | Langenbach,Thomas (1) | 1679 | - | Knetsch,Alfred (1) | 1617 | 1:0 | ||
6 | Peters,Jochen (1) | 1127 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1844 | 0:1 | ||
7 | Bayram,Davut (1) | 1020 | - | Mengel,Alexander (1) | 1464 | 0:1 | ||
8 | Osvath,Tibor (1) | 1542 | - | Mohrhardt Waldemar (1) | - | 1:0 | ||
9 | Mohrhardt,Gregor (0.5) | 1519 | - | Ludwig,Rolf (1) | 1108 | 1:0 | ||
10 | Utsch,Tom (0.5) | 1325 | - | Jagoda,Tomasz (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Hobert,Stefan (0) | 1520 | - | Born,Stefan (0) | 1359 | 1:0 | ||
12 | Zadubnenko,Sergej (0) | 1064 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paschkewitz,Stefan (3) | 1801 | - | Balzer,Alexander (3) | 1984 | 0:1 | ||
2 | Boyko,Oleksiy (2.5) | 1899 | - | Osvath,Tibor (2) | 1542 | 1:0 | ||
3 | Hassler,Rolf (2) | 1783 | - | Jankowski,Richard (2.5) | 1766 | 0:1 | ||
4 | Mengel,Alexander (2) | 1464 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1679 | 1:0 | ||
5 | Pramann,Jürgen (2) | 1844 | - | Kessler,Renè (2) | 1405 | 1:0 | ||
6 | Kellerhoff,Jörg (1.5) | 1655 | - | Mohrhardt,Gregor (1.5) | 1519 | 0:1 | ||
7 | Knetsch,Alfred (1) | 1617 | - | Utsch,Tom (1.5) | 1325 | 1:0 | ||
8 | Zadubnenko,Sergej (1) | 1064 | - | Hobert,Stefan (1) | 1520 | 1:0 | ||
9 | Mohrhardt Waldemar (1) | - | - | Peters,Jochen (1) | 1127 | 1:0 | ||
10 | Ludwig,Rolf (1) | 1108 | - | Bayram,Davut (1) | 1020 | 0:1 | ||
11 | Jagodkin,Dimitry (1) | 1263 | - | Jagoda,Tomasz (0.5) | - | 1:0 | ||
12 | Born,Stefan (0) | 1359 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander (4) | 1984 | - | Boyko,Oleksiy (3.5) | 1899 | ½:½ | ||
2 | Jankowski,Richard (3.5) | 1766 | - | Paschkewitz,Stefan (3) | 1801 | 0:1 | ||
3 | Mengel,Alexander (3) | 1464 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1844 | 0:1 | ||
4 | Mohrhardt,Gregor (2.5) | 1519 | - | Jagodkin,Dimitry (2) | 1263 | 1:0 | ||
5 | Bayram,Davut (2) | 1020 | - | Hassler,Rolf (2) | 1783 | 0:1 | ||
6 | Langenbach,Thomas (2) | 1679 | - | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | 1:0 | ||
7 | Osvath,Tibor (2) | 1542 | - | Knetsch,Alfred (2) | 1617 | 1:0 | ||
8 | Kessler,Renè (2) | 1405 | - | Mohrhardt Waldemar (2) | - | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (1.5) | 1325 | - | Kellerhoff,Jörg (1.5) | 1655 | 0:1 | ||
10 | Peters,Jochen (1) | 1127 | - | Hobert,Stefan (1) | 1520 | ½:½ | ||
11 | Born,Stefan (1) | 1359 | - | Ludwig,Rolf (1) | 1108 | 0:1 | ||
12 | Jagoda,Tomasz (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramann,Jürgen (4) | 1844 | - | Balzer,Alexander (4.5) | 1984 | +/- | ||
2 | Boyko,Oleksiy (4) | 1899 | - | Paschkewitz,Stefan (4) | 1801 | ½:½ | ||
3 | Langenbach,Thomas (3) | 1679 | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1766 | 0:1 | ||
4 | Mohrhardt Waldemar (3) | - | - | Mohrhardt,Gregor (3.5) | 1519 | 0:1 | ||
5 | Hassler,Rolf (3) | 1783 | - | Mengel,Alexander (3) | 1464 | 1:0 | ||
6 | Kellerhoff,Jörg (2.5) | 1655 | - | Osvath,Tibor (3) | 1542 | 1:0 | ||
7 | Jagodkin,Dimitry (2) | 1263 | - | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | +/- | ||
8 | Ludwig,Rolf (2) | 1108 | - | Kessler,Renè (2) | 1405 | 0:1 | ||
9 | Knetsch,Alfred (2) | 1617 | - | Bayram,Davut (2) | 1020 | 1:0 | ||
10 | Jagoda,Tomasz (1.5) | - | - | Peters,Jochen (1.5) | 1127 | 1:0 | ||
11 | Born,Stefan (1) | 1359 | - | Utsch,Tom (1.5) | 1325 | 0:1 | ||
12 | Hobert,Stefan (1.5) | 1520 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramann,Jürgen (5) | 1844 | - | Boyko,Oleksiy (4.5) | 1899 | 0:1 | ||
2 | Jankowski,Richard (4.5) | 1766 | - | Balzer,Alexander (4.5) | 1984 | ½:½ | ||
3 | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1801 | - | Mohrhardt,Gregor (4.5) | 1519 | 1:0 | ||
4 | Kellerhoff,Jörg (3.5) | 1655 | - | Hassler,Rolf (4) | 1783 | ½:½ | ||
5 | Jagodkin,Dimitry (3) | 1263 | - | Mohrhardt Waldemar (3) | - | 1:0 | ||
6 | Osvath,Tibor (3) | 1542 | - | Langenbach,Thomas (3) | 1679 | 1:0 | ||
7 | Mengel,Alexander (3) | 1464 | - | Knetsch,Alfred (3) | 1617 | 0:1 | ||
8 | Kessler,Renè (3) | 1405 | - | Utsch,Tom (2.5) | 1325 | 1:0 | ||
9 | Hobert,Stefan (2.5) | 1520 | - | Jagoda,Tomasz (2.5) | - | 1:0 | ||
10 | Zadubnenko,Sergej (2) | 1064 | - | Ludwig,Rolf (2) | 1108 | 0:1 | ||
11 | Peters,Jochen (1.5) | 1127 | - | Born,Stefan (1) | 1359 | 0:1 | ||
12 | Bayram,Davut (2) | 1020 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager