JEM U10-U14 19-20
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/2020 |
Zeitraum | 16. November 2019 bis 16. November 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 19 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1163 (1 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70, 63 gespielt |
Weißsiege: | 25 (39.68%) |
Remis: | 1 (1.59%) |
Schwarzsiege: | 37 (58.73%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager