JEM U16-U25 19-20: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U25 | Balzer,Alexander | 1984 | 6.0 | 6.790 | 25 | 1616 | 1307 | 6 / 7 | 1964 | -20 |
2 | U20 | Alhäuser,Tim | 1685 | 4.5 | 5.360 | 13 | 1517 | 1415 | 4½ / 7 | 1651 | -34 |
3 | U18 | Heinzmann,Noah | 1507 | 3.5 | 5.320 | 10 | 1219 | 1219 | 3½ / 7 | 1421 | -86 |
4 | U25 | Alhäuser,Jan | 1493 | 5.5 | 4.050 | 15 | 1662 | 1432 | 5½ / 7 | 1546 | 53 |
5 | U20 | Heinzmann,Joshua | 1379 | 3.5 | 4.990 | 9 | 1176 | 1176 | 3½ / 7 | 1305 | -74 |
6 | U18 | Platzen,Chiara Chantal | 1307 | 4.0 | 3.400 | 5 | 1385 | 1335 | 4 / 7 | 1347 | 40 |
7 | U18 | Schröter,Johannes | 1287 | 4.0 | 3.360 | 5 | 1390 | 1340 | 4 / 7 | 1330 | 43 |
8 | U18 | Buchsteiner,Jan | 1192 | 4.0 | 2.270 | 5 | 1448 | 1398 | 4 / 7 | 1307 | 115 |
9 | U20 | Heinzmann,Gian Luca | 1168 | 2.5 | 2.170 | 5 | 1280 | 1382 | 2½ / 7 | 1190 | 22 |
10 | U20 | Zadubnenko,Sergej | 1064 | 2.5 | 1.890 | 5 | 1207 | 1309 | 2½ / 7 | 1105 | 41 |
11 | U18 | Bayram,Davut | 1020 | 1.0 | 1.830 | 12 | 1006 | 1315 | 1 / 7 | 985 | -35 |
12 | U14 | Yu,David | 793 | 1.0 | 0.570 | 5 | 942 | 1251 | 1 / 7 | 822 | 29 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager