Einzelmeisterschaft 2019/20: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer,Alexander | 1984 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Boyko,Oleksiy | 1902 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Jankowski,Richard | 1863 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Hassler,Rolf | 1809 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Paschkewitz,Stefan | 1797 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Jagodkin,Dimitry | 1719 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Langenbach,Thomas | 1679 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Pramann,Jürgen | 1668 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Kellerhoff,Jörg | 1655 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Mengel,Alexander | 1580 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Osvath,Tibor | 1542 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Kessler,Renè | 1524 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Mohrhardt,Gregor | 1519 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Knetsch,Alfred | 1433 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Hobert,Stefan | 1414 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Born,Stefan | 1359 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Utsch,Tom | 1325 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Peters,Jochen | 1127 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Ludwig,Rolf | 1108 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Zadubnenko,Sergej | 1064 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Bayram,Davut | 1020 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Jagoda,Tomasz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Mohrhardt Waldemar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager