Bezirk Einzel


Göbel,Jens - Siegener Schachverein 1878

Name : Göbel,Jens
DWZ : 1305
Verein : Siegener Schachverein 1878
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Blitz-MM 23/24
1 Gast 3 Beriny,Ayman 1494 Siegener SV 1 0.25 0
2 Heim 3 Wesener,Joachim 1703 SC Hilchenbach 0.08 0
3 Gast 3 Schreiner,Michael 1561 SV Kreuztal 0.19 1
4 Heim 3 Ludwig,Rolf 1167 SV Betzdorf-Kirchen 2 0.69 1
5 Gast 3 Schramm,Bernd-Martin 1639 SV Gosenbach 0.12 1
6 Heim 3 Schwade,Nicolas SV Weidenau/Geisweid 2 1 0
7 Gast 3 Hess,Andreas 1805 SV Betzdorf-Kirchen 1 0.04 ½
8 Heim 3 Scherzer,Olaf 1592 SC Niederfischbach 0.16 0
9 Gast 3 Petri,Wolfgang 1870 Hellertaler SF 0.02 0
10 Gast 3 Orthen,Paul SV Weidenau/Geisweid 3 1 1
11 Heim 3 Mohr,Daniel 1975 SV Weidenau/Geisweid 1 0.01 0
Summe 3.56 4.5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Blitz-MM 23/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1305- 4.5 2.27 18 1563 1628 4½ / 11 1367-12 + 62
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023