- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 3.5 : 0.5 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 1.0 : 3.0 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
3 | 3 | SV Gosenbach | 1670 | 2.0 : 2.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
4 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 2.0 : 2.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 1.0 : 3.0 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
2 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 3.5 : 0.5 | 3 | SV Gosenbach | 1695 |
3 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 0.0 : 4.0 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
4 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Gosenbach | 1625 | 2.5 : 1.5 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 3.5 : 0.5 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
3 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 2.0 : 2.0 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
4 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 4.0 : 0.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 1.0 : 3.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
2 | 3 | SV Gosenbach | 1670 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
3 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
4 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 1.5 : 2.5 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 4.0 : 0.0 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 3.0 : 1.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
3 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Gosenbach | 1625 |
4 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 1.5 : 2.5 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 2.0 : 2.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
2 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 0.0 : 4.0 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
3 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
4 | 3 | SV Gosenbach | 1625 | 1.0 : 3.0 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 1.0 : 3.0 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
3 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
4 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Gosenbach | 1670 |
Rückrunde
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 2.0 : 2.0 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
2 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 2.0 : 2.0 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
3 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Gosenbach | 1695 |
4 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 3.0 : 1.0 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 3 | SV Gosenbach | 1670 | 0.5 : 3.5 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
3 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 3.0 : 1.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
4 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 2.0 : 2.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Gosenbach | 1670 |
2 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 0.0 : 4.0 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
3 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 3.5 : 0.5 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
4 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 0.5 : 3.5 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 2.5 : 1.5 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 4.0 : 0.0 | 3 | SV Gosenbach | 1625 |
3 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 3.0 : 1.0 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
4 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 2.0 : 2.0 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
2 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 2.0 : 2.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
3 | 3 | SV Gosenbach | 1695 | 1.0 : 3.0 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
4 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 | 4.0 : 0.0 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 |
2 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Laasphe | 1755 |
3 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 |
4 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Gosenbach | 1670 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2.Siegener SV | 1588 | 2.0 : 2.0 | 7 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1847 |
2 | 1 | 1. Siegener SV | 2036 | 3.5 : 0.5 | 6 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1533 |
3 | 5 | SV Laasphe | 1755 | 0.5 : 3.5 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2033 |
4 | 3 | SV Gosenbach | 1695 | 1.0 : 3.0 | 4 | SSV Burbach C$ | 1688 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager