- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SV Weidenau/Geisweid - Blitz-MM-2020
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karthäuser,Johannes | 2158 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 14 | 78.6 | |
2 | Donner,Bernd | 2148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 14 | 60.7 | |
3 | Düber,Olaf | 1931 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 11 | 14 | 78.6 | |
4 | Piskorz,Andreas | 1893 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | 67.9 | |
Gesamt | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 40 | 56 | 71.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 1. SV Weidenau/Geisweid | 1.0 : 3.0 | |
1 / 2 | 1 | 2.Siegener SV | 1. SV Weidenau/Geisweid | 1.0 : 3.0 | |
1 / 3 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | SSV Burbach C$ | 3.5 : 0.5 | |
1 / 4 | 3 | 3. SV Weidenau/Geisweid | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2.0 : 2.0 | |
1 / 5 | 4 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 1. Siegener SV | 1.5 : 2.5 | |
1 / 6 | 4 | SV Gosenbach | 1. SV Weidenau/Geisweid | 1.0 : 3.0 | |
1 / 7 | 3 | 1. SV Weidenau/Geisweid | SV Laasphe | 3.0 : 1.0 | |
2 / 1 | 2 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2. SV Weidenau/ Geisweid | 2.0 : 2.0 | |
2 / 2 | 1 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 2.Siegener SV | 3.0 : 1.0 | |
2 / 3 | 2 | SSV Burbach C$ | 1. SV Weidenau/Geisweid | 0.0 : 4.0 | |
2 / 4 | 3 | 1. SV Weidenau/Geisweid | 3. SV Weidenau/Geisweid | 3.0 : 1.0 | |
2 / 5 | 4 | 1. Siegener SV | 1. SV Weidenau/Geisweid | 1.5 : 2.5 | |
2 / 6 | 4 | 1. SV Weidenau/Geisweid | SV Gosenbach | 3.0 : 1.0 | |
2 / 7 | 3 | SV Laasphe | 1. SV Weidenau/Geisweid | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Oktober 2019
Powered by ChessLeagueManager