- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Siegener SV - Turnier 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Send,Cedric | 1201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
2 | Özütürk,Ebrar Zeynep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | Kern,Fabian | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:235 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:235 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:235 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:235 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63617 Mitglied:1075 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63617 Mitglied:1075 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63617 Mitglied:1075 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63617 Mitglied:1075 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 20.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | Hellertaler SF | Siegener SV | 3.0 : 1.0 | |
1 / 2 | 1 | spielfrei | Siegener SV | 0.0 : 0.0 | |
1 / 3 | 2 | Siegener SV | SSV Burbach | 1.0 : 3.0 | |
2 / 1 | 2 | Siegener SV | Hellertaler SF | 2.0 : 2.0 | |
2 / 2 | 1 | Siegener SV | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
2 / 3 | 2 | SSV Burbach | Siegener SV | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Oktober 2019
Powered by ChessLeagueManager