Bezirk Einzel

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Vierer-Pokal 23/24

1 SV Weidenau/Geisweid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-173 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2034-54 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +7
4 Boushmelev,Daniel 1816-25 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +37
6 Peutz,Arne 1893-77 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 +5
7 Düber,Olaf 1915-114 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 +19
8 Piskorz,Andreas 1809-63 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 -6
12 Johannes,Manuel 1814-31 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 -25
14 Toffanello,Stephan 1698-97 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 +8
15 Utsch,Tom 1638-15 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 +18
18 Kempfer,Rolf 1664-44 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1436-1 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 +91
25 Duong,David 1314-2 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +73
26 Pinder-Browne,Lucas 1359-5 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 -1
27 Duong,Kiem Nhung 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 Restpartien
28 Skowronek,Felix 1134-4 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5
33 Blecker,Robin-Miguel 1358-2 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -1
36 Ksenzov,Miroslav 1102-3 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 -1
39 Orthen,Paul 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1722 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1739 +227

2 Siegener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Reichmann,Steffen 1914-102 0.5 0.33 28 - 2040 ½ / 1 1919-103 +5
6 Wallasch,Thomas 1821-128 0.0 0.51 26 - 1816 0 / 1 1806-129 -15
7 Hesse,Rutger 1759-109 0.0 0.32 25 - 1893 0 / 1 1749-110 -10
10 Pramann,Jürgen 1674-240 1.0 0.31 23 - 1814 1 / 1 1697-241 +23
Gesamt 1792 1.5 1.47 - - 1891 1.5 / 4 1793 +3

3 SV Weidenau/Geisweid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-173 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2034-54 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +7
4 Boushmelev,Daniel 1816-25 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +37
6 Peutz,Arne 1893-77 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 +5
7 Düber,Olaf 1915-114 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 +19
8 Piskorz,Andreas 1809-63 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 -6
12 Johannes,Manuel 1814-31 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 -25
14 Toffanello,Stephan 1698-97 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 +8
15 Utsch,Tom 1638-15 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 +18
18 Kempfer,Rolf 1664-44 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1436-1 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 +91
25 Duong,David 1314-2 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +73
26 Pinder-Browne,Lucas 1359-5 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 -1
27 Duong,Kiem Nhung 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 Restpartien
28 Skowronek,Felix 1134-4 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5
33 Blecker,Robin-Miguel 1358-2 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -1
36 Ksenzov,Miroslav 1102-3 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 -1
39 Orthen,Paul 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1722 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1739 +227

4 Hellertaler SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2060-89 1.0 1.34 30 - 1925 1 / 2 2052-90 -8
2 Müller,Sven 1991-96 0.0 0.73 30 - 1816 0 / 1 1972-97 -19
3 Petri,Wolfgang 1870-222 0.5 0.73 27 - 1698 ½ / 1 1863-223 -7
4 Reiffenrath,Christian 2007-171 0.5 0.90 30 - 1638 ½ / 1 1997-172 -10
8 Hassler,Rolf 1566-258 0.5 0.81 21 - 1665 ½ / 2 1555-259 -11
14 Kessler,Renè 1585-63 0.0 0.12 21 - 1915 0 / 1 1581-64 -4
Gesamt 1838 2.5 4.63 - - 1781 2.5 / 8 1828 -59

5 SV Weidenau/Geisweid 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-173 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2034-54 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +7
4 Boushmelev,Daniel 1816-25 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +37
6 Peutz,Arne 1893-77 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 +5
7 Düber,Olaf 1915-114 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 +19
8 Piskorz,Andreas 1809-63 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 -6
12 Johannes,Manuel 1814-31 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 -25
14 Toffanello,Stephan 1698-97 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 +8
15 Utsch,Tom 1638-15 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 +18
18 Kempfer,Rolf 1664-44 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1436-1 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 +91
25 Duong,David 1314-2 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +73
26 Pinder-Browne,Lucas 1359-5 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 -1
27 Duong,Kiem Nhung 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 Restpartien
28 Skowronek,Felix 1134-4 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5
33 Blecker,Robin-Miguel 1358-2 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -1
36 Ksenzov,Miroslav 1102-3 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 -1
39 Orthen,Paul 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1722 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1739 +227

6 SV Kreuztal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gudok,Viktor 2046-14 2.0 2.41 30 - 1673 2 / 3 2036-15 -10
2 Schmidt,Gerhard 2048-41 2.0 1.78 30 - 1588 2 / 2 2054-42 +6
3 Dickel,Jens 2061-135 2.5 2.71 30 - 1462 2½ / 3 2056-136 -5
5 Krämer,Roland 1755-42 1.0 0.99 24 - 1102 1 / 1 1755-43
15 Müller,Nick 1425-2 0.0 0.65 10 - 1314 0 / 1 1378-3 -47
18 Kuhnert,Uwe 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
25 Hoffmann,Thomas 1990-70 0.0 0.60 30 - 1915 0 / 1 1975-71 -15
Gesamt 1962 7.5 9.14 - - 1504 7.5 / 12 1954 -71

7 SV Kreuztal 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Müller,Nick 1425-2 0.0 0.65 10 - 1314 0 / 1 1378-3 -47
8 Kuhnert,Uwe 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
15 Hoffmann,Thomas 1990-70 0.0 0.60 30 - 1915 0 / 1 1975-71 -15
Gesamt 1708 0 1.25 - - 1454 0 / 3 1677 -62

8 SV Weidenau/Geisweid 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-173 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2034-54 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +7
4 Boushmelev,Daniel 1816-25 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +37
6 Peutz,Arne 1893-77 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 +5
7 Düber,Olaf 1915-114 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 +19
8 Piskorz,Andreas 1809-63 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 -6
12 Johannes,Manuel 1814-31 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 -25
14 Toffanello,Stephan 1698-97 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 +8
15 Utsch,Tom 1638-15 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 +18
18 Kempfer,Rolf 1664-44 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1436-1 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 +91
25 Duong,David 1314-2 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +73
26 Pinder-Browne,Lucas 1359-5 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 -1
27 Duong,Kiem Nhung 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 Restpartien
28 Skowronek,Felix 1134-4 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5
33 Blecker,Robin-Miguel 1358-2 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -1
36 Ksenzov,Miroslav 1102-3 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 -1
39 Orthen,Paul 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1722 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1739 +227

9 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schreiber,Oliver 1548-33 0.0 0.08 21 - 1954 0 / 1 1545-34 -3
6 Seidel,Timo 0.0 0.00 0 - 1847 0 / 1 Restpartien
13 Menne,Kurt 1466-15 0.5 0.06 20 - 1917 ½ / 1 1483-16 +17
16 Döbbeler,Peter 1270-3 0.0 0.19 18 - 1521 0 / 1 1262-4 -8
Gesamt 1428 0.5 0.33 - - 1810 0.5 / 4 1430 +6

10 SV Bad Laasphe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buder,Michael 1954-20 2.0 1.30 30 - 1794 2 / 2 1972-21 +18
3 Paschkewitz,Stefan 1847-120 0.0 0.26 27 - 2034 0 / 1 1840-121 -7
6 Jankowski,Richard 1917-255 1.0 1.58 29 - 1641 1 / 2 1902-256 -15
13 Hof,Hartmut 1521-75 1.0 0.81 20 - 1270 1 / 1 1528-76 +7
19 Kuly,Eckhard 1294-18 0.0 0.02 18 - 1893 0 / 1 1293-19 -1
Gesamt 1772 4 3.97 - - 1724 4 / 7 1773 +2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.