DWZ Übersicht ::: SC 07 Niederfischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Egel,Jonas 1789 - 78 1640
2 Scherzer,Olaf 1637 - 40 -
3 Buchsteiner,Jan 1604 - 12 -
4 Schröter,Carsten 1599 - 32 -
5 Mohrhardt,Gregor 1573 - 8 -
6 Mengel,Alexander 1536 - 34 1463
7 Lersch,Klaus 1530 - 19 -
8 Stockschläder,Timo 1509 - 42 -
9 Schröter,Johannes 1295 - 15 -
10 Mohrhardt,Waldemar 1235 - 1 -
11 Fricke,Dirk 1217 - 12 -
12 Kühn,Thomas 1143 - 17 -
13 Stockschläder,Frank 1032 - 11 -
14 Hombach,Hermann-Josef - -