DWZ Übersicht ::: Schachverein Weidenau/Geisweid e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Send,Sebastian 2147 - 134 2125
2 Meinhardt,Michael 2040 - 177 2064
3 Scholl,Patrick 2029 - 57 2069
4 Mohr,Daniel 1981 - 89 -
5 Düber,Olaf 1972 - 117 2004
6 Schneider,Manfred 1924 - 86 -
7 Peutz,Arne 1912 - 80 1983
8 Boyko,Oleksiy 1887 - 21 1908
9 Mickisch,Frank 1885 - 33 -
10 Boushmelev,Daniel 1848 - 29 1842
11 Alhäuser,Tim 1806 - 28 1667
12 Piskorz,Andreas 1787 - 66 1877
13 Töpler,Stefan 1786 - 31 -
14 Johannes,Manuel 1774 - 36 1707
15 Toffanello,Stephan 1730 - 99 -
16 Schwade,Nicolas 1725 - 7 1735
17 Utsch,Tom 1678 - 17 -
18 Kempfer,Rolf 1664 - 47 -
19 Send,Heinz-Roland 1658 - 90 1643
20 Stützer,Kiran 1646 - 9 1717
21 Alhäuser,Jan 1607 - 26 1593
22 Menzel,Clemens 1592 - 15 1505
23 Schneider,Martin 1536 - 16 -
24 Brombach,Louis 1519 - 1 -
25 Knetsch,Alfred 1497 - 54 1563
26 Jagodkin,Anton 1494 - 19 -
27 Blecker,Robin-Miguel 1456 - 6 -
28 Duong,Kiem Nhung 1442 - 1 -
29 Hartzer,Horst 1419 - 59 -
30 Baumhof,Nico 1394 - 4 -
31 Pinder-Browne,Lucas 1340 - 9 1433
32 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 - 48 -
33 Duong,David 1303 - 6 -
34 Hummerich,Thorsten 1295 - 21 -
35 Schöning,Andreas 1272 - 16 -
36 Hassler,Christian 1256 - 43 -
37 Schmidt,Sebastian 1237 - 24 -
38 Hess,Martin 1212 - 6 1227
39 Skowronek,Felix 1209 - 6 -
40 Schnutz,Florian 1104 - 13 -
41 Ksenzov,Miroslav 1088 - 7 -
42 Körner,Fabian Anton 1009 - 3 -
43 Seelbach,Gisbert 1000 - 8 -
44 Eichert,Jason 986 - 1 -
45 Orthen,Paul 830 - 2 -
46 Sierleja,Kai - -
47 Münker,Stefan - -
48 Meshur,Sefer Ubeydullah - -
49 Meshur,Abdullah Enes - -
50 Kaya,Ihsan - -
51 Berghäuser,Paul - -
52 Münker,Stefan - -
53 Brückle,Emil Jacob - -
54 Doering,Joel Simon - -
55 Panicker,Sabari Chandh - -
56 Schlichting,Sarah - -
57 Amiri,Noah - -
58 Greiter,Michael - -